Dónde comprar
COMPARA MÓVILES Y ELIGE LA MEJOR OPCIÓN
Elige el primer móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Elige el segundo móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Dónde comprar
Umidigi One
Versión Pro
Precio de salida
249,00 €Nuestra valoración
Alcatel 3 (2019) | Característica | Umidigi One |
---|---|---|
android 8.1 | Sistema operativo | android 8.1 |
5.94" | Tamaño de la pantalla | 5.9" |
289 | Densidad píxeles (ppi) | 287 |
720 x 1560 | Resolución | 720 x 1520 |
8x | Núcleos | 8x |
2x2+6x1.45 GHz | Frecuencia procesador | 4x2.0+4x1.5 GHz |
4 GB | Memoria RAM | 4 GB |
64 GB | Memoria Interna | 64 GB |
128 GB | Memoria ampliable | 256 GB |
--- | Valoración Antutu | --- |
69.7 x 151.1 x 8 mm | Dimensiones (ancho x alto x grosor) | 71.4 x 148.4 x 8.3 mm |
145 g | Peso | 180 g |
2 cámaras: - 13 MPx; f/2.0, HDR - 5 MPx |
Cámara trasera |
2 cámaras: - 12 MPx; f/2.0 - 5 MPx |
8 MPx; f/2.0, HDR | Cámara frontal | 16 MPx; f/2.0 |
Sí | Flash trasero | Sí |
No | Flash frontal | No |
Sí | Dual SIM | Sí |
Sí | 2G | Sí |
Sí | 3G | Sí |
Sí | 4G | Sí |
No | 5G | No |
TRASERO | Lector de huellas | LATERAL |
3500 mA·h | Batería | 3550 mA·h |
Clásico (microUSB) | Cargador | Reversible (USB tipo C) |
Otras características
|
Otras características
|
COMPARA Y ELIGE LA MEJOR OFERTA
¿Cuál es el precio más barato de Alcatel 3 (2019) 64+4 GB?
A continuación puedes ver dónde comprar el Alcatel 3 (2019) al mejor precio. Aquí siempre encontrarás las ofertas más baratas de tiendas españolas, con dos años de garantía, sin aduanas ni costes escondidos y envío rápido.
Alcatel 3 (2019) desde 182.18€
Precios de Alcatel 3 (2019) 64+4 GB en nuestra selección de tiendas
¿Cuál es el precio más barato de Umidigi One Pro?
A continuación puedes ver dónde comprar el Umidigi One al mejor precio. Aquí siempre encontrarás las ofertas más baratas de tiendas españolas, con dos años de garantía, sin aduanas ni costes escondidos y envío rápido.