Dónde comprar
COMPARA MÓVILES Y ELIGE LA MEJOR OPCIÓN
Elige el primer móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Elige el segundo móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Dónde comprar
Xiaomi Mi Note 3
Versión 64 GB
Precio de salida
399,00 €Nuestra valoración
Alcatel Idol 4S | Característica | Xiaomi Mi Note 3 |
---|---|---|
android 6.0.1 | Sistema operativo | android 7.1 |
5.5" | Tamaño de la pantalla | 5.5" |
534 | Densidad píxeles (ppi) | 401 |
2560 x 1440 | Resolución | 1080 x 1920 |
8x | Núcleos | 8x |
1.8 GHz | Frecuencia procesador | 4x2.2+4x1.8 GHz |
3 GB | Memoria RAM | 6 GB |
32 GB | Memoria Interna | 64 GB |
200 GB | Memoria ampliable | No |
45000 | Valoración Antutu | --- |
75.4 x 153.9 x 7 mm | Dimensiones (ancho x alto x grosor) | 74 x 152.6 x 7.6 mm |
149 g | Peso | 163 g |
16 MPx; Autoenfoque, Geoetiquetado, Detección facial, Panorama | Cámara trasera |
2 cámaras: - 12 MPx; f/1.8+f/2.6, HDR, OIS, Zoom óptico 2x - 12 MPx |
8 MPx; Videollamada | Cámara frontal | 16 MPx |
Sí | Flash trasero | Sí |
No | Flash frontal | No |
Sí | Dual SIM | Sí |
Sí | 2G | Sí |
Sí | 3G | Sí |
Sí | 4G | Sí |
No | 5G | No |
No | Lector de huellas | FRONTAL |
3000 mA·h | Batería | 3500 mA·h |
Clásico (microUSB) | Cargador | Reversible (USB tipo C) |
Otras características
|
Otras características
|
COMPARA Y ELIGE LA MEJOR OFERTA
¿Cuál es el precio más barato de Alcatel Idol 4S ?
A continuación puedes ver dónde comprar el Alcatel Idol 4S al mejor precio. Aquí siempre encontrarás las ofertas más baratas de tiendas españolas, con dos años de garantía, sin aduanas ni costes escondidos y envío rápido.
Alcatel Idol 4S desde 411.68€
Precios de Alcatel Idol 4S en nuestra selección de tiendas
¿Cuál es el precio más barato de Xiaomi Mi Note 3 64 GB?
A continuación puedes ver dónde comprar el Xiaomi Mi Note 3 al mejor precio. Aquí siempre encontrarás las ofertas más baratas de tiendas españolas, con dos años de garantía, sin aduanas ni costes escondidos y envío rápido.