Dónde comprar
COMPARA MÓVILES Y ELIGE LA MEJOR OPCIÓN
Elige el primer móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Elige el segundo móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Dónde comprar
Nokia 1 Plus
Precio de salida
90,00 €Nuestra valoración
Alcatel Pop 4 Plus | Característica | Nokia 1 Plus |
---|---|---|
android 6.0 | Sistema operativo | android 9.0 Go Edition |
5.5" | Tamaño de la pantalla | 5.45" |
401 | Densidad píxeles (ppi) | 197 |
1280 x 720 | Resolución | 480 x 960 |
4x | Núcleos | 4x |
1.1 GHz | Frecuencia procesador | 1.5 GHz |
1.5 GB | Memoria RAM | 1 GB |
16 GB | Memoria Interna | 8 GB |
32 GB | Memoria ampliable | 128 GB |
19389 | Valoración Antutu | --- |
77 x 151 x 8 mm | Dimensiones (ancho x alto x grosor) | 70.4 x 145 x 8.6 mm |
156 g | Peso | g |
8 MPx; Autoenfoque, Detección facial, Panorama, HDR | Cámara trasera | 8 MPx |
5 MPx; Geoetiquetado | Cámara frontal | 5 MPx |
Sí | Flash trasero | Sí |
No | Flash frontal | No |
Sí | Dual SIM | Sí |
Sí | 2G | Sí |
Sí | 3G | Sí |
Sí | 4G | Sí |
No | 5G | No |
No | Lector de huellas | No |
2500 mA·h | Batería | 2500 mA·h |
Clásico (microUSB) | Cargador | Clásico (microUSB) |
Otras características
|
Otras características
|
COMPARA Y ELIGE LA MEJOR OFERTA
¿Cuál es el precio más barato de Alcatel Pop 4 Plus ?
A continuación puedes ver dónde comprar el Alcatel Pop 4 Plus al mejor precio. Aquí siempre encontrarás las ofertas más baratas de tiendas españolas, con dos años de garantía, sin aduanas ni costes escondidos y envío rápido.
Alcatel Pop 4 Plus desde 85.97€
Precios de Alcatel Pop 4 Plus en nuestra selección de tiendas
85.97€ envío: GRATIS
Última actualización de precios: 10-07-2019 21:48
Avísame si baja de precio¿Cuál es el precio más barato de Nokia 1 Plus ?
A continuación puedes ver dónde comprar el Nokia 1 Plus al mejor precio. Aquí siempre encontrarás las ofertas más baratas de tiendas españolas, con dos años de garantía, sin aduanas ni costes escondidos y envío rápido.