Dónde comprar
COMPARA MÓVILES Y ELIGE LA MEJOR OPCIÓN
Elige el primer móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Elige el segundo móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Dónde comprar
Neffos Y5
Precio de salida
99,00 €Nuestra valoración
Alcatel Pop 4 | Característica | Neffos Y5 |
---|---|---|
android 6.0 | Sistema operativo | android 6.0 |
5" | Tamaño de la pantalla | 5" |
441 | Densidad píxeles (ppi) | 293 |
1280 x 720 | Resolución | 720 x 1280 |
4x | Núcleos | 4x |
1.1 GHz | Frecuencia procesador | 1.3 GHz |
1 GB | Memoria RAM | 2 GB |
8 GB | Memoria Interna | 16 GB |
256 GB | Memoria ampliable | 32 GB |
17000 | Valoración Antutu | --- |
71.4 x 140.7 x 8 mm | Dimensiones (ancho x alto x grosor) | 72 x 144 x 8.8 mm |
167 g | Peso | 153.5 g |
8 MPx; Autoenfoque, Detección facial, Panorama, HDR | Cámara trasera | 8 MPx |
5 MPx; Geoetiquetado | Cámara frontal | 2 MPx |
Sí | Flash trasero | Sí |
No | Flash frontal | No |
Sí | Dual SIM | Sí |
Sí | 2G | Sí |
Sí | 3G | Sí |
Sí | 4G | Sí |
No | 5G | No |
No | Lector de huellas | No |
2500 mA·h | Batería | 2130 mA·h |
Clásico (microUSB) | Cargador | Clásico (microUSB) |
Otras características
|
Otras características
|
COMPARA Y ELIGE LA MEJOR OFERTA
¿Cuál es el precio más barato de Alcatel Pop 4 ?
A continuación puedes ver dónde comprar el Alcatel Pop 4 al mejor precio. Aquí siempre encontrarás las ofertas más baratas de tiendas españolas, con dos años de garantía, sin aduanas ni costes escondidos y envío rápido.
Alcatel Pop 4 desde 82.17€
Precios de Alcatel Pop 4 en nuestra selección de tiendas
82.17€ envío: GRATIS
Última actualización de precios: 10-07-2019 21:48
Avísame si baja de precio¿Cuál es el precio más barato de Neffos Y5 ?
A continuación puedes ver dónde comprar el Neffos Y5 al mejor precio. Aquí siempre encontrarás las ofertas más baratas de tiendas españolas, con dos años de garantía, sin aduanas ni costes escondidos y envío rápido.