Dónde comprar
COMPARA MÓVILES Y ELIGE LA MEJOR OPCIÓN
Elige el primer móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Elige el segundo móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Dónde comprar
Meizu MX4 Pro
Versión 16GB
BlackBerry Classic | Característica | Meizu MX4 Pro |
---|---|---|
blackberry 10.3.2 | Sistema operativo | Flyme 4 |
3.5" | Tamaño de la pantalla | 5.5" |
294 | Densidad píxeles (ppi) | 546 |
720 x 720 | Resolución | 2560 x 1536 |
2x | Núcleos | 8x |
1.5 GHz | Frecuencia procesador | 1.5 GHz |
2 GB | Memoria RAM | 3 GB |
16 GB | Memoria Interna | 16 GB |
256 GB | Memoria ampliable | No |
--- | Valoración Antutu | 52811 |
72.4 x 131 x 10.2 mm | Dimensiones (ancho x alto x grosor) | 77 x 150.1 x 9 mm |
177 g | Peso | 158 g |
8 MPx; f/2.2, HDR | Cámara trasera | 20.7 MPx; Autoenfoque, Zoom, Detección facial, HDR |
2 MPx | Cámara frontal | 5 MPx; Flash |
Sí | Flash trasero | Sí |
No | Flash frontal | No |
No | Dual SIM | No |
Sí | 2G | Sí |
Sí | 3G | Sí |
Sí | 4G | Sí |
No | 5G | No |
No | Lector de huellas | No |
2515 mA·h | Batería | 3350 mA·h |
Clásico (microUSB) | Cargador | Clásico (microUSB) |
Otras características
|
Otras características
|
COMPARA Y ELIGE LA MEJOR OFERTA
¿Cuál es el precio más barato de BlackBerry Classic ?
A continuación puedes ver dónde comprar el BlackBerry Classic al mejor precio. Aquí siempre encontrarás las ofertas más baratas de tiendas españolas, con dos años de garantía, sin aduanas ni costes escondidos y envío rápido.
BlackBerry Classic desde 186.78€
Precios de BlackBerry Classic en nuestra selección de tiendas
¿Cuál es el precio más barato de Meizu MX4 Pro 16GB?
A continuación puedes ver dónde comprar el Meizu MX4 Pro al mejor precio. Aquí siempre encontrarás las ofertas más baratas de tiendas españolas, con dos años de garantía, sin aduanas ni costes escondidos y envío rápido.