Dónde comprar
COMPARA MÓVILES Y ELIGE LA MEJOR OPCIÓN
Elige el primer móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Elige el segundo móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Dónde comprar
BlackBerry Keyone
BlackBerry DTEK 50 | Característica | BlackBerry Keyone |
---|---|---|
android 6.0 | Sistema operativo | 7.1 |
5.2" | Tamaño de la pantalla | 4.5" |
424 | Densidad píxeles (ppi) | 433 |
1080 x 1920 | Resolución | 1080 x 1620 |
8x | Núcleos | 8x |
4x1.5 + 4x1.2 GHz | Frecuencia procesador | 2.0 GHz |
3 GB | Memoria RAM | 3 GB |
16 GB | Memoria Interna | 32 GB |
256 GB | Memoria ampliable | 256 GB |
--- | Valoración Antutu | --- |
147 x 72.5 x 7.4 mm | Dimensiones (ancho x alto x grosor) | 72.4 x 149.1 x 9.4 mm |
135 g | Peso | 180 g |
13 MPx; f/2.0 | Cámara trasera | 12 MPx; f/2.0, HDR |
8 MPx; f/2.2 | Cámara frontal | 8 MPx; f/2.2 |
Sí | Flash trasero | Sí |
Sí | Flash frontal | No |
No | Dual SIM | No |
Sí | 2G | Sí |
Sí | 3G | Sí |
Sí | 4G | Sí |
No | 5G | No |
No | Lector de huellas | FRONTAL |
2610 mA·h | Batería | 3505 mA·h |
Clásico (microUSB) | Cargador | Reversible (USB tipo C) |
Otras características
|
Otras características
|
COMPARA Y ELIGE LA MEJOR OFERTA
¿Cuál es el precio más barato de BlackBerry DTEK 50 ?
A continuación puedes ver dónde comprar el BlackBerry DTEK 50 al mejor precio. Aquí siempre encontrarás las ofertas más baratas de tiendas españolas, con dos años de garantía, sin aduanas ni costes escondidos y envío rápido.
BlackBerry DTEK 50 desde 252.74€
Precios de BlackBerry DTEK 50 en nuestra selección de tiendas
¿Cuál es el precio más barato de BlackBerry Keyone ?
A continuación puedes ver dónde comprar el BlackBerry Keyone al mejor precio. Aquí siempre encontrarás las ofertas más baratas de tiendas españolas, con dos años de garantía, sin aduanas ni costes escondidos y envío rápido.
BlackBerry Keyone desde 271.97€
Precios de BlackBerry Keyone en nuestra selección de tiendas
Última actualización de precios: 21-06-2019 21:53
Avísame si baja de precio