Dónde comprar
COMPARA MÓVILES Y ELIGE LA MEJOR OPCIÓN
Elige el primer móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Elige el segundo móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Dónde comprar
Energy Sistem Max 4G
Blackview A7 Pro | Característica | Energy Sistem Max 4G |
---|---|---|
android 7.0 | Sistema operativo | android 5.1 |
5" | Tamaño de la pantalla | 5" |
Densidad píxeles (ppi) | 294 | |
720 x 1280 | Resolución | 1280 x 720 |
4x | Núcleos | 4x |
1.3 GHz | Frecuencia procesador | 1 GHz |
2 GB | Memoria RAM | 1 GB |
16 GB | Memoria Interna | 16 GB |
64 GB | Memoria ampliable | 128 GB |
--- | Valoración Antutu | 27000 |
71 x 143 x 9.5 mm | Dimensiones (ancho x alto x grosor) | 73.2 x 144.5 x 10 mm |
175 g | Peso | 161 g |
2 cámaras: - 8 MPx; f/2.0 - 0.3 MPx |
Cámara trasera | 8 MPx; Autoenfoque, Detección facial, Panorama, HDR |
5 MPx | Cámara frontal | 5 MPx; Geoetiquetado |
Sí | Flash trasero | Sí |
No | Flash frontal | No |
No | Dual SIM | Sí |
Sí | 2G | Sí |
Sí | 3G | Sí |
Sí | 4G | Sí |
No | 5G | No |
TRASERO | Lector de huellas | No |
2800 mA·h | Batería | 2500 mA·h |
Clásico (microUSB) | Cargador | Clásico (microUSB) |
Otras características
|
Otras características
|
COMPARA Y ELIGE LA MEJOR OFERTA
¿Cuál es el precio más barato de Blackview A7 Pro ?
A continuación puedes ver dónde comprar el Blackview A7 Pro al mejor precio. Aquí siempre encontrarás las ofertas más baratas de tiendas españolas, con dos años de garantía, sin aduanas ni costes escondidos y envío rápido.
Blackview A7 Pro desde 79.99€
Precios de Blackview A7 Pro en nuestra selección de tiendas
79.99€ envío: GRATIS
Última actualización de precios: 10-07-2019 22:15
Avísame si baja de precio¿Cuál es el precio más barato de Energy Sistem Max 4G ?
A continuación puedes ver dónde comprar el Energy Sistem Max 4G al mejor precio. Aquí siempre encontrarás las ofertas más baratas de tiendas españolas, con dos años de garantía, sin aduanas ni costes escondidos y envío rápido.