Dónde comprar
COMPARA MÓVILES Y ELIGE LA MEJOR OPCIÓN
Elige el primer móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Elige el segundo móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Dónde comprar
Neffos C5A
Precio de salida
79,00 €Nuestra valoración
BLU Grand Max | Característica | Neffos C5A |
---|---|---|
android 6.0 | Sistema operativo | android 7.0 |
5" | Tamaño de la pantalla | 5" |
294 | Densidad píxeles (ppi) | 196 |
720 x 1280 | Resolución | 480 x 854 |
4x | Núcleos | 4x |
1.3 GHz | Frecuencia procesador | 1.3 GHz |
1 GB | Memoria RAM | 1 GB |
8 GB | Memoria Interna | 8 GB |
64 GB | Memoria ampliable | 32 GB |
--- | Valoración Antutu | --- |
72.1 x 145 x 7.8 mm | Dimensiones (ancho x alto x grosor) | 72.6 x 145.5 x 9.64 mm |
154 g | Peso | 159 g |
8 MPx | Cámara trasera | 5 MPx |
8 MPx | Cámara frontal | 2 MPx |
Sí | Flash trasero | Sí |
Sí | Flash frontal | Sí |
Sí | Dual SIM | Sí |
Sí | 2G | Sí |
Sí | 3G | Sí |
No | 4G | No |
No | 5G | No |
No | Lector de huellas | No |
2200 mA·h | Batería | 2300 mA·h |
Clásico (microUSB) | Cargador | Clásico (microUSB) |
Otras características
|
Otras características
|
COMPARA Y ELIGE LA MEJOR OFERTA
¿Cuál es el precio más barato de BLU Grand Max ?
A continuación puedes ver dónde comprar el BLU Grand Max al mejor precio. Aquí siempre encontrarás las ofertas más baratas de tiendas españolas, con dos años de garantía, sin aduanas ni costes escondidos y envío rápido.
BLU Grand Max desde 79.99€
Precios de BLU Grand Max en nuestra selección de tiendas
79.99€ envío: GRATIS
Última actualización de precios: 10-07-2019 22:13
Avísame si baja de precio¿Cuál es el precio más barato de Neffos C5A ?
A continuación puedes ver dónde comprar el Neffos C5A al mejor precio. Aquí siempre encontrarás las ofertas más baratas de tiendas españolas, con dos años de garantía, sin aduanas ni costes escondidos y envío rápido.