Dónde comprar
COMPARA MÓVILES Y ELIGE LA MEJOR OPCIÓN
Elige el primer móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Elige el segundo móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Dónde comprar
Xiaomi Redmi Note 4
Versión 16+2 GB
BLU Vivo 5 Mini | Característica | Xiaomi Redmi Note 4 |
---|---|---|
android 6.0 | Sistema operativo | android v6.0 (Marshmallow) |
4" | Tamaño de la pantalla | 5.5" |
233 | Densidad píxeles (ppi) | 401 ppi pixel density |
480 x 800 | Resolución | 1080 x 1920pi |
4x | Núcleos | 6x |
1.3 GHz | Frecuencia procesador | 2.1 GHz |
0.5 GB | Memoria RAM | 2 GB |
8 GB | Memoria Interna | 16 GB |
64 GB | Memoria ampliable | 256 GB |
--- | Valoración Antutu | --- |
62 x 125.2 x 8.5 mm | Dimensiones (ancho x alto x grosor) | 151 x 76 x 8.4 mm |
g | Peso | 175 g |
5 MPx | Cámara trasera | 13 MPx; Geo-tagging, touch focus, face/smile detection, HDR, panorama |
3.2 MPx | Cámara frontal | 5 MPx; f/2.0, phase detection autofocus, dual-LED (dual tone) flash |
Sí | Flash trasero | Sí |
No | Flash frontal | Sí |
No | Dual SIM | Sí |
Sí | 2G | No |
Sí | 3G | No |
No | 4G | No |
No | 5G | No |
No | Lector de huellas | No |
1500 mA·h | Batería | 4100 mA·h |
Clásico (microUSB) | Cargador | Clásico (microUSB) |
Otras características
|
Otras características
|
COMPARA Y ELIGE LA MEJOR OFERTA
¿Cuál es el precio más barato de BLU Vivo 5 Mini ?
A continuación puedes ver dónde comprar el BLU Vivo 5 Mini al mejor precio. Aquí siempre encontrarás las ofertas más baratas de tiendas españolas, con dos años de garantía, sin aduanas ni costes escondidos y envío rápido.
BLU Vivo 5 Mini desde 68.62€
Precios de BLU Vivo 5 Mini en nuestra selección de tiendas
¿Cuál es el precio más barato de Xiaomi Redmi Note 4 16+2 GB?
A continuación puedes ver dónde comprar el Xiaomi Redmi Note 4 al mejor precio. Aquí siempre encontrarás las ofertas más baratas de tiendas españolas, con dos años de garantía, sin aduanas ni costes escondidos y envío rápido.