Dónde comprar
COMPARA MÓVILES Y ELIGE LA MEJOR OPCIÓN
Elige el primer móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Elige el segundo móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Dónde comprar
Hisense L671
bq Aquaris X | Característica | Hisense L671 |
---|---|---|
android 7.1.1 | Sistema operativo | android 5.0 |
5.2" | Tamaño de la pantalla | 5" |
423 | Densidad píxeles (ppi) | 225 |
1080 x 1920 | Resolución | 1280 x 720 |
8x | Núcleos | 8x |
2.2 GHz | Frecuencia procesador | 1.2 GHz |
3 GB | Memoria RAM | 2 GB |
32 GB | Memoria Interna | 16 GB |
256 GB | Memoria ampliable | 32 GB |
--- | Valoración Antutu | 21597 |
72.7 x 146.5 x 7.9 mm | Dimensiones (ancho x alto x grosor) | 70 x 140.3 x 8.3 mm |
153 g | Peso | 170 g |
16 MPx; f/2.0, PDAF, HDR, Timelapse, RAW | Cámara trasera | 13 MPx; Autoenfoque, Detección facial, Panorama, HDR |
8 MPx; f/2.0 | Cámara frontal | 5 MPx; Geoetiquetado |
Sí | Flash trasero | Sí |
Sí | Flash frontal | No |
Sí | Dual SIM | Sí |
Sí | 2G | Sí |
Sí | 3G | Sí |
Sí | 4G | Sí |
No | 5G | No |
No | Lector de huellas | No |
3100 mA·h | Batería | 2200 mA·h |
Clásico (microUSB) | Cargador | Clásico (microUSB) |
Otras características
|
Otras características
|
COMPARA Y ELIGE LA MEJOR OFERTA
¿Cuál es el precio más barato de bq Aquaris X 32 GB - 3 GB RAM?
A continuación puedes ver dónde comprar el bq Aquaris X al mejor precio. Aquí siempre encontrarás las ofertas más baratas de tiendas españolas, con dos años de garantía, sin aduanas ni costes escondidos y envío rápido.
bq Aquaris X desde 199.92€
Precios de bq Aquaris X 32 GB - 3 GB RAM en nuestra selección de tiendas
199.92€ envío: 2.99€
279.9€ envío: GRATIS
Última actualización de precios: 15-08-2019 05:09
Avísame si baja de precio¿Cuál es el precio más barato de Hisense L671 ?
A continuación puedes ver dónde comprar el Hisense L671 al mejor precio. Aquí siempre encontrarás las ofertas más baratas de tiendas españolas, con dos años de garantía, sin aduanas ni costes escondidos y envío rápido.