Dónde comprar
COMPARA MÓVILES Y ELIGE LA MEJOR OPCIÓN
Elige el primer móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Elige el segundo móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Dónde comprar
Blackview P6000
Precio de salida
249,00 €Nuestra valoración
bq Aquaris X Pro | Característica | Blackview P6000 |
---|---|---|
android 7.1.1 | Sistema operativo | android 7.1 |
5.2" | Tamaño de la pantalla | 5.5" |
423 | Densidad píxeles (ppi) | 401 |
1080 x 1920 | Resolución | 1080 x 1920 |
8x | Núcleos | 8x |
2.2 GHz | Frecuencia procesador | 4x2.5+4x1.8 GHz |
3 GB | Memoria RAM | 4 GB |
32 GB | Memoria Interna | 64 GB |
256 GB | Memoria ampliable | 128 GB |
--- | Valoración Antutu | --- |
72.7 x 146.5 x 7.9 mm | Dimensiones (ancho x alto x grosor) | 76.5 x 154.5 x 9.8 mm |
153 g | Peso | 230 g |
12 MPx; f/1.8, PDAF, HDR, Timelapse, RAW | Cámara trasera |
2 cámaras: - 21 MPx - 0.3 MPx |
8 MPx; f/2.0 | Cámara frontal | 8 MPx |
Sí | Flash trasero | Sí |
Sí | Flash frontal | No |
Sí | Dual SIM | Sí |
Sí | 2G | Sí |
Sí | 3G | Sí |
Sí | 4G | Sí |
No | 5G | No |
No | Lector de huellas | TRASERO |
3100 mA·h | Batería | 6180 mA·h |
Clásico (microUSB) | Cargador | Reversible (USB tipo C) |
Otras características
|
Otras características
|
COMPARA Y ELIGE LA MEJOR OFERTA
¿Cuál es el precio más barato de bq Aquaris X Pro 32 GB - 3 GB RAM?
A continuación puedes ver dónde comprar el bq Aquaris X Pro al mejor precio. Aquí siempre encontrarás las ofertas más baratas de tiendas españolas, con dos años de garantía, sin aduanas ni costes escondidos y envío rápido.
bq Aquaris X Pro desde 279.9€
Precios de bq Aquaris X Pro 32 GB - 3 GB RAM en nuestra selección de tiendas
¿Cuál es el precio más barato de Blackview P6000 ?
A continuación puedes ver dónde comprar el Blackview P6000 al mejor precio. Aquí siempre encontrarás las ofertas más baratas de tiendas españolas, con dos años de garantía, sin aduanas ni costes escondidos y envío rápido.