Dónde comprar
COMPARA MÓVILES Y ELIGE LA MEJOR OPCIÓN
Elige el primer móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Elige el segundo móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Dónde comprar
Samsung Galaxy A3
Versión 2016
Doro 8035 | Característica | Samsung Galaxy A3 |
---|---|---|
android 7.1 | Sistema operativo | android 5.1.1 |
5" | Tamaño de la pantalla | 4.7" |
Densidad píxeles (ppi) | 312 | |
720 x 1280 | Resolución | 1280 x 720 |
4x | Núcleos | 4x |
1.1 GHz | Frecuencia procesador | 1.5 GHz |
1 GB | Memoria RAM | 1.5 GB |
16 GB | Memoria Interna | 16 GB |
32 GB | Memoria ampliable | 128 GB |
--- | Valoración Antutu | 34000 |
70.1 x 148.6 x 9.4 mm | Dimensiones (ancho x alto x grosor) | 65.2 x 134.5 x 7.3 mm |
171 g | Peso | 132 g |
5 MPx | Cámara trasera | 13 MPx; Autoenfoque, Geoetiquetado, Detección facial, Panorama |
2 MPx | Cámara frontal | 5 MPx; Videollamada |
Sí | Flash trasero | Sí |
No | Flash frontal | No |
No | Dual SIM | Sí |
Sí | 2G | Sí |
Sí | 3G | Sí |
Sí | 4G | Sí |
No | 5G | No |
No | Lector de huellas | No |
2500 mA·h | Batería | 2300 mA·h |
Clásico (microUSB) | Cargador | Clásico (microUSB) |
Otras características
|
Otras características
|
COMPARA Y ELIGE LA MEJOR OFERTA
¿Cuál es el precio más barato de Doro 8035 ?
A continuación puedes ver dónde comprar el Doro 8035 al mejor precio. Aquí siempre encontrarás las ofertas más baratas de tiendas españolas, con dos años de garantía, sin aduanas ni costes escondidos y envío rápido.
Doro 8035 desde 223.61€
Precios de Doro 8035 en nuestra selección de tiendas
¿Cuál es el precio más barato de Samsung Galaxy A3 2016?
A continuación puedes ver dónde comprar el Samsung Galaxy A3 al mejor precio. Aquí siempre encontrarás las ofertas más baratas de tiendas españolas, con dos años de garantía, sin aduanas ni costes escondidos y envío rápido.
Samsung Galaxy A3 desde 219.33€
Precios de Samsung Galaxy A3 2016 en nuestra selección de tiendas
219.33€ envío: GRATIS
Última actualización de precios: 23-09-2019 15:25
Avísame si baja de precio