Dónde comprar
COMPARA MÓVILES Y ELIGE LA MEJOR OPCIÓN
Elige el primer móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Elige el segundo móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Dónde comprar
Sony Xperia X
Doro 8035 | Característica | Sony Xperia X |
---|---|---|
android 7.1 | Sistema operativo | android 6.0.1 |
5" | Tamaño de la pantalla | 5" |
Densidad píxeles (ppi) | 441 | |
720 x 1280 | Resolución | 1920 x 1080 |
4x | Núcleos | 6x |
1.1 GHz | Frecuencia procesador | 1.8 GHz |
1 GB | Memoria RAM | 3 GB |
16 GB | Memoria Interna | 32 GB |
32 GB | Memoria ampliable | 200 GB |
--- | Valoración Antutu | 77500 |
70.1 x 148.6 x 9.4 mm | Dimensiones (ancho x alto x grosor) | 69.4 x 142.7 x 7.9 mm |
171 g | Peso | 153 g |
5 MPx | Cámara trasera | 23 MPx; Autoenfoque, Geoetiquetado, Detección facial, Panorama |
2 MPx | Cámara frontal | 13 MPx; Videollamada |
Sí | Flash trasero | Sí |
No | Flash frontal | No |
No | Dual SIM | Sí |
Sí | 2G | Sí |
Sí | 3G | Sí |
Sí | 4G | Sí |
No | 5G | No |
No | Lector de huellas | No |
2500 mA·h | Batería | 2620 mA·h |
Clásico (microUSB) | Cargador | Clásico (microUSB) |
Otras características
|
Otras características
|
COMPARA Y ELIGE LA MEJOR OFERTA
¿Cuál es el precio más barato de Doro 8035 ?
A continuación puedes ver dónde comprar el Doro 8035 al mejor precio. Aquí siempre encontrarás las ofertas más baratas de tiendas españolas, con dos años de garantía, sin aduanas ni costes escondidos y envío rápido.
Doro 8035 desde 223.61€
Precios de Doro 8035 en nuestra selección de tiendas
¿Cuál es el precio más barato de Sony Xperia X ?
A continuación puedes ver dónde comprar el Sony Xperia X al mejor precio. Aquí siempre encontrarás las ofertas más baratas de tiendas españolas, con dos años de garantía, sin aduanas ni costes escondidos y envío rápido.
Sony Xperia X desde 219.79€
Precios de Sony Xperia X en nuestra selección de tiendas
Última actualización de precios: 23-09-2019 15:31
Avísame si baja de precio