Dónde comprar
COMPARA MÓVILES Y ELIGE LA MEJOR OPCIÓN
Elige el primer móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Elige el segundo móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Dónde comprar
Sony Xperia XZ
Versión 32GB
Doro 8035 | Característica | Sony Xperia XZ |
---|---|---|
android 7.1 | Sistema operativo | android 6.0 |
5" | Tamaño de la pantalla | 5.2" |
Densidad píxeles (ppi) | 424ppi | |
720 x 1280 | Resolución | 1080 x 1920 |
4x | Núcleos | 4x |
1.1 GHz | Frecuencia procesador | 1.5 GHz |
1 GB | Memoria RAM | 3 GB |
16 GB | Memoria Interna | 32 GB |
32 GB | Memoria ampliable | 256 GB |
--- | Valoración Antutu | --- |
70.1 x 148.6 x 9.4 mm | Dimensiones (ancho x alto x grosor) | 72 x 146 x 8.1 mm |
171 g | Peso | 161 g |
5 MPx | Cámara trasera | 23 MPx; EIS, Auto-Enfoque Laser, Geo-Tagging, Enfoque Táctil, Detección de Rostro, HDR, Panorama |
2 MPx | Cámara frontal | 13 MPx; 1080p, HDR |
Sí | Flash trasero | Sí |
No | Flash frontal | No |
No | Dual SIM | Sí |
Sí | 2G | Sí |
Sí | 3G | Sí |
Sí | 4G | Sí |
No | 5G | No |
No | Lector de huellas | No |
2500 mA·h | Batería | 2900 mA·h |
Clásico (microUSB) | Cargador | Clásico (microUSB) |
Otras características
|
Otras características
|
COMPARA Y ELIGE LA MEJOR OFERTA
¿Cuál es el precio más barato de Doro 8035 ?
A continuación puedes ver dónde comprar el Doro 8035 al mejor precio. Aquí siempre encontrarás las ofertas más baratas de tiendas españolas, con dos años de garantía, sin aduanas ni costes escondidos y envío rápido.
Doro 8035 desde 223.61€
Precios de Doro 8035 en nuestra selección de tiendas
¿Cuál es el precio más barato de Sony Xperia XZ 32GB?
A continuación puedes ver dónde comprar el Sony Xperia XZ al mejor precio. Aquí siempre encontrarás las ofertas más baratas de tiendas españolas, con dos años de garantía, sin aduanas ni costes escondidos y envío rápido.
Sony Xperia XZ desde 483.46€
Precios de Sony Xperia XZ 32GB en nuestra selección de tiendas
483.46€ envío: GRATIS
Última actualización de precios: 23-09-2019 15:33
Avísame si baja de precio