Dónde comprar
COMPARA MÓVILES Y ELIGE LA MEJOR OPCIÓN
Elige el primer móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Elige el segundo móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Dónde comprar
BlackBerry DTEK60
Doro 8040 | Característica | BlackBerry DTEK60 |
---|---|---|
android 7.0 | Sistema operativo | android 6.0 |
5.5" | Tamaño de la pantalla | 5.5" |
Densidad píxeles (ppi) | 534 | |
720 x 1280 | Resolución | 1440 x 2560 |
4x | Núcleos | 4x |
1.5 GHz | Frecuencia procesador | 2x2.15+2x1.6 GHz |
1 GB | Memoria RAM | 4 GB |
16 GB | Memoria Interna | 32 GB |
32 GB | Memoria ampliable | 256 GB |
--- | Valoración Antutu | --- |
70.1 x 148.6 x 9.48 mm | Dimensiones (ancho x alto x grosor) | 75.4 x 153.9 x 7 mm |
165 g | Peso | 165 g |
8 MPx | Cámara trasera | 21 MPx; f/2.0, HDR |
2 MPx | Cámara frontal | 8 MPx; f/2.2 |
Sí | Flash trasero | Sí |
No | Flash frontal | No |
No | Dual SIM | No |
Sí | 2G | Sí |
Sí | 3G | Sí |
Sí | 4G | Sí |
No | 5G | No |
No | Lector de huellas | No |
2920 mA·h | Batería | 3000 mA·h |
Clásico (microUSB) | Cargador | Clásico (microUSB) |
Otras características
|
Otras características
|
COMPARA Y ELIGE LA MEJOR OFERTA
¿Cuál es el precio más barato de Doro 8040 ?
A continuación puedes ver dónde comprar el Doro 8040 al mejor precio. Aquí siempre encontrarás las ofertas más baratas de tiendas españolas, con dos años de garantía, sin aduanas ni costes escondidos y envío rápido.
Doro 8040 desde 204.3€
Precios de Doro 8040 en nuestra selección de tiendas
204.3€ envío: GRATIS
Última actualización de precios: 10-07-2019 22:25
Avísame si baja de precio¿Cuál es el precio más barato de BlackBerry DTEK60 ?
A continuación puedes ver dónde comprar el BlackBerry DTEK60 al mejor precio. Aquí siempre encontrarás las ofertas más baratas de tiendas españolas, con dos años de garantía, sin aduanas ni costes escondidos y envío rápido.