Dónde comprar
COMPARA MÓVILES Y ELIGE LA MEJOR OPCIÓN
Elige el primer móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Elige el segundo móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Dónde comprar
LG G5
Doro 8040 | Característica | LG G5 |
---|---|---|
android 7.0 | Sistema operativo | android 6.0.1 |
5.5" | Tamaño de la pantalla | 5.3" |
Densidad píxeles (ppi) | 554 | |
720 x 1280 | Resolución | 2560 x 1440 |
4x | Núcleos | 4x |
1.5 GHz | Frecuencia procesador | 2.2 GHz |
1 GB | Memoria RAM | 4 GB |
16 GB | Memoria Interna | 32 GB |
32 GB | Memoria ampliable | 200 GB |
--- | Valoración Antutu | 133054 |
70.1 x 148.6 x 9.48 mm | Dimensiones (ancho x alto x grosor) | 73.9 x 149.4 x 7.7 mm |
165 g | Peso | 159 g |
8 MPx | Cámara trasera |
2 cámaras: - 16 MPx; Autoenfoque, Geoetiquetado, Detección facial, Panorama - 8 MPx |
2 MPx | Cámara frontal | 8 MPx; Videollamada |
Sí | Flash trasero | Sí |
No | Flash frontal | No |
No | Dual SIM | Sí |
Sí | 2G | Sí |
Sí | 3G | Sí |
Sí | 4G | Sí |
No | 5G | No |
No | Lector de huellas | TRASERO |
2920 mA·h | Batería | 2800 mA·h |
Clásico (microUSB) | Cargador | Reversible (USB tipo C) |
Otras características
|
Otras características
|
COMPARA Y ELIGE LA MEJOR OFERTA
¿Cuál es el precio más barato de Doro 8040 ?
A continuación puedes ver dónde comprar el Doro 8040 al mejor precio. Aquí siempre encontrarás las ofertas más baratas de tiendas españolas, con dos años de garantía, sin aduanas ni costes escondidos y envío rápido.
Doro 8040 desde 204.3€
Precios de Doro 8040 en nuestra selección de tiendas
204.3€ envío: GRATIS
Última actualización de precios: 10-07-2019 22:25
Avísame si baja de precio¿Cuál es el precio más barato de LG G5 ?
A continuación puedes ver dónde comprar el LG G5 al mejor precio. Aquí siempre encontrarás las ofertas más baratas de tiendas españolas, con dos años de garantía, sin aduanas ni costes escondidos y envío rápido.