Dónde comprar
COMPARA MÓVILES Y ELIGE LA MEJOR OPCIÓN
Elige el primer móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Elige el segundo móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Dónde comprar
Energy Sistem Max 4G
Energy Sistem Max 4000 | Característica | Energy Sistem Max 4G |
---|---|---|
android 5.1 | Sistema operativo | android 5.1 |
5" | Tamaño de la pantalla | 5" |
294 | Densidad píxeles (ppi) | 294 |
1280 x 720 | Resolución | 1280 x 720 |
4x | Núcleos | 4x |
1.3 GHz | Frecuencia procesador | 1 GHz |
1 GB | Memoria RAM | 1 GB |
8 GB | Memoria Interna | 16 GB |
128 GB | Memoria ampliable | 128 GB |
25000 | Valoración Antutu | 27000 |
71.5 x 142.4 x 9.1 mm | Dimensiones (ancho x alto x grosor) | 73.2 x 144.5 x 10 mm |
155 g | Peso | 161 g |
5 MPx; Autoenfoque, Detección facial, Panorama, HDR | Cámara trasera | 8 MPx; Autoenfoque, Detección facial, Panorama, HDR |
2 MPx; Geoetiquetado | Cámara frontal | 5 MPx; Geoetiquetado |
Sí | Flash trasero | Sí |
No | Flash frontal | No |
Sí | Dual SIM | Sí |
Sí | 2G | Sí |
Sí | 3G | Sí |
No | 4G | Sí |
No | 5G | No |
No | Lector de huellas | No |
4000 mA·h | Batería | 2500 mA·h |
Clásico (microUSB) | Cargador | Clásico (microUSB) |
Otras características
|
Otras características
|
COMPARA Y ELIGE LA MEJOR OFERTA
¿Cuál es el precio más barato de Energy Sistem Max 4000 ?
A continuación puedes ver dónde comprar el Energy Sistem Max 4000 al mejor precio. Aquí siempre encontrarás las ofertas más baratas de tiendas españolas, con dos años de garantía, sin aduanas ni costes escondidos y envío rápido.
Energy Sistem Max 4000 desde 79.99€
Precios de Energy Sistem Max 4000 en nuestra selección de tiendas
Última actualización de precios: 10-07-2019 21:50
Avísame si baja de precio¿Cuál es el precio más barato de Energy Sistem Max 4G ?
A continuación puedes ver dónde comprar el Energy Sistem Max 4G al mejor precio. Aquí siempre encontrarás las ofertas más baratas de tiendas españolas, con dos años de garantía, sin aduanas ni costes escondidos y envío rápido.