Dónde comprar
COMPARA MÓVILES Y ELIGE LA MEJOR OPCIÓN
Elige el primer móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Elige el segundo móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Dónde comprar
LG K9
Precio de salida
139,00 €Nuestra valoración
Energy Sistem Max 4G | Característica | LG K9 |
---|---|---|
android 5.1 | Sistema operativo | android 7.1.2 |
5" | Tamaño de la pantalla | 5" |
294 | Densidad píxeles (ppi) | 294 |
1280 x 720 | Resolución | 720 x 1280 |
4x | Núcleos | 4x |
1 GHz | Frecuencia procesador | 1.3 GHz |
1 GB | Memoria RAM | 2 GB |
16 GB | Memoria Interna | 16 GB |
128 GB | Memoria ampliable | 32 GB |
27000 | Valoración Antutu | --- |
73.2 x 144.5 x 10 mm | Dimensiones (ancho x alto x grosor) | 73.2 x 146.3 x 8.2 mm |
161 g | Peso | 152 g |
8 MPx; Autoenfoque, Detección facial, Panorama, HDR | Cámara trasera | 8 MPx |
5 MPx; Geoetiquetado | Cámara frontal | 5 MPx |
Sí | Flash trasero | Sí |
No | Flash frontal | No |
Sí | Dual SIM | No |
Sí | 2G | Sí |
Sí | 3G | Sí |
Sí | 4G | Sí |
No | 5G | No |
No | Lector de huellas | TRASERO |
2500 mA·h | Batería | 2500 mA·h |
Clásico (microUSB) | Cargador | Clásico (microUSB) |
Otras características
|
Otras características
|
COMPARA Y ELIGE LA MEJOR OFERTA
¿Cuál es el precio más barato de Energy Sistem Max 4G ?
A continuación puedes ver dónde comprar el Energy Sistem Max 4G al mejor precio. Aquí siempre encontrarás las ofertas más baratas de tiendas españolas, con dos años de garantía, sin aduanas ni costes escondidos y envío rápido.
Energy Sistem Max 4G desde 84.74€
Precios de Energy Sistem Max 4G en nuestra selección de tiendas
¿Cuál es el precio más barato de LG K9 ?
A continuación puedes ver dónde comprar el LG K9 al mejor precio. Aquí siempre encontrarás las ofertas más baratas de tiendas españolas, con dos años de garantía, sin aduanas ni costes escondidos y envío rápido.
LG K9 desde 82.57€
Precios de LG K9 en nuestra selección de tiendas
84.95€ envío: GRATIS
Última actualización de precios: 24-09-2019 01:14
Avísame si baja de precio