Dónde comprar
COMPARA MÓVILES Y ELIGE LA MEJOR OPCIÓN
Elige el primer móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Elige el segundo móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Dónde comprar
Samsung Galaxy S6 Edge
Versión 32GB
Energy Sistem Neo Lite | Característica | Samsung Galaxy S6 Edge |
---|---|---|
android 5.1 | Sistema operativo | android 5.0.2 |
4" | Tamaño de la pantalla | 5.1" |
218 | Densidad píxeles (ppi) | 577 |
800 x 480 | Resolución | 2560 x 1440 |
4x | Núcleos | 8x |
1.3 GHz | Frecuencia procesador | 2.1 GHz |
1 GB | Memoria RAM | 3 GB |
4 GB | Memoria Interna | 32 GB |
128 GB | Memoria ampliable | No |
20000 | Valoración Antutu | 60978 |
66.5 x 124.7 x 10 mm | Dimensiones (ancho x alto x grosor) | 70.1 x 142.1 x 7 mm |
118 g | Peso | 132 g |
5 MPx; Autoenfoque, Detección facial, Panorama, HDR | Cámara trasera | 16 MPx; Autoenfoque |
5 Mpx | Cámara frontal | 5 MPx; Autoenfoque |
Sí | Flash trasero | Sí |
No | Flash frontal | No |
Sí | Dual SIM | No |
Sí | 2G | Sí |
Sí | 3G | Sí |
No | 4G | Sí |
No | 5G | No |
No | Lector de huellas | No |
1500 mA·h | Batería | 2600 mA·h |
Clásico (microUSB) | Cargador | Clásico (microUSB) |
Otras características
|
Otras características
|
COMPARA Y ELIGE LA MEJOR OFERTA
¿Cuál es el precio más barato de Energy Sistem Neo Lite ?
A continuación puedes ver dónde comprar el Energy Sistem Neo Lite al mejor precio. Aquí siempre encontrarás las ofertas más baratas de tiendas españolas, con dos años de garantía, sin aduanas ni costes escondidos y envío rápido.
Energy Sistem Neo Lite desde 49.9€
Precios de Energy Sistem Neo Lite en nuestra selección de tiendas
Última actualización de precios: 23-09-2019 15:34
Avísame si baja de precio¿Cuál es el precio más barato de Samsung Galaxy S6 Edge 32GB?
A continuación puedes ver dónde comprar el Samsung Galaxy S6 Edge al mejor precio. Aquí siempre encontrarás las ofertas más baratas de tiendas españolas, con dos años de garantía, sin aduanas ni costes escondidos y envío rápido.