Dónde comprar
COMPARA MÓVILES Y ELIGE LA MEJOR OPCIÓN
Elige el primer móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Elige el segundo móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Dónde comprar
Xiaomi Mi 5X
Energy Sistem Neo Lite | Característica | Xiaomi Mi 5X |
---|---|---|
android 5.1 | Sistema operativo | android 7.1.2 |
4" | Tamaño de la pantalla | 5.5" |
218 | Densidad píxeles (ppi) | 403 |
800 x 480 | Resolución | 1080 x 1920 |
4x | Núcleos | 8x |
1.3 GHz | Frecuencia procesador | 2.0 GHz |
1 GB | Memoria RAM | 4 GB |
4 GB | Memoria Interna | 64 GB |
128 GB | Memoria ampliable | 256 GB |
20000 | Valoración Antutu | --- |
66.5 x 124.7 x 10 mm | Dimensiones (ancho x alto x grosor) | 75.8 x 155.4 x 7.3 mm |
118 g | Peso | 165 g |
5 MPx; Autoenfoque, Detección facial, Panorama, HDR | Cámara trasera | 12 MPx; f/2.2 + f/2.6 HDR |
5 Mpx | Cámara frontal | 5 MPx |
Sí | Flash trasero | Sí |
No | Flash frontal | No |
Sí | Dual SIM | Sí |
Sí | 2G | Sí |
Sí | 3G | Sí |
No | 4G | Sí |
No | 5G | No |
No | Lector de huellas | TRASERO |
1500 mA·h | Batería | 3080 mA·h |
Clásico (microUSB) | Cargador | Reversible (USB tipo C) |
Otras características
|
Otras características
|
COMPARA Y ELIGE LA MEJOR OFERTA
¿Cuál es el precio más barato de Energy Sistem Neo Lite ?
A continuación puedes ver dónde comprar el Energy Sistem Neo Lite al mejor precio. Aquí siempre encontrarás las ofertas más baratas de tiendas españolas, con dos años de garantía, sin aduanas ni costes escondidos y envío rápido.
Energy Sistem Neo Lite desde 49.9€
Precios de Energy Sistem Neo Lite en nuestra selección de tiendas
Última actualización de precios: 23-09-2019 15:34
Avísame si baja de precio¿Cuál es el precio más barato de Xiaomi Mi 5X ?
A continuación puedes ver dónde comprar el Xiaomi Mi 5X al mejor precio. Aquí siempre encontrarás las ofertas más baratas de tiendas españolas, con dos años de garantía, sin aduanas ni costes escondidos y envío rápido.