Dónde comprar
COMPARA MÓVILES Y ELIGE LA MEJOR OPCIÓN
Elige el primer móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Elige el segundo móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Dónde comprar
Motorola Moto G5
Versión 2 GB RAM
Hisense L671 | Característica | Motorola Moto G5 |
---|---|---|
android 5.0 | Sistema operativo | android 7.0 |
5" | Tamaño de la pantalla | 5" |
225 | Densidad píxeles (ppi) | 441 |
1280 x 720 | Resolución | 1080 x 1920 |
8x | Núcleos | 8x |
1.2 GHz | Frecuencia procesador | 1.4 GHz |
2 GB | Memoria RAM | 2 GB |
16 GB | Memoria Interna | 16 GB |
32 GB | Memoria ampliable | 128 GB |
21597 | Valoración Antutu | --- |
70 x 140.3 x 8.3 mm | Dimensiones (ancho x alto x grosor) | 73 x 144.3 x 9.5 mm |
170 g | Peso | 145 g |
13 MPx; Autoenfoque, Detección facial, Panorama, HDR | Cámara trasera | 13 MPx; f/2.0, detector de caras, HDR |
5 MPx; Geoetiquetado | Cámara frontal | 5 MPx; f/2.2 |
Sí | Flash trasero | Sí |
No | Flash frontal | No |
Sí | Dual SIM | No |
Sí | 2G | Sí |
Sí | 3G | Sí |
Sí | 4G | Sí |
No | 5G | No |
No | Lector de huellas | FRONTAL |
2200 mA·h | Batería | 2800 mA·h |
Clásico (microUSB) | Cargador | Clásico (microUSB) |
Otras características
|
Otras características
|
COMPARA Y ELIGE LA MEJOR OFERTA
¿Cuál es el precio más barato de Hisense L671 ?
A continuación puedes ver dónde comprar el Hisense L671 al mejor precio. Aquí siempre encontrarás las ofertas más baratas de tiendas españolas, con dos años de garantía, sin aduanas ni costes escondidos y envío rápido.
Hisense L671 desde 199.99€
Precios de Hisense L671 en nuestra selección de tiendas
¿Cuál es el precio más barato de Motorola Moto G5 2 GB RAM?
A continuación puedes ver dónde comprar el Motorola Moto G5 al mejor precio. Aquí siempre encontrarás las ofertas más baratas de tiendas españolas, con dos años de garantía, sin aduanas ni costes escondidos y envío rápido.
Motorola Moto G5 desde 185.69€
Precios de Motorola Moto G5 2 GB RAM en nuestra selección de tiendas
185.69€ envío: GRATIS
Última actualización de precios: 10-07-2019 21:56
Avísame si baja de precio