Dónde comprar
COMPARA MÓVILES Y ELIGE LA MEJOR OPCIÓN
Elige el primer móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Elige el segundo móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Dónde comprar
Doro 8035
Precio de salida
199,99 €Nuestra valoración
HTC 10 | Característica | Doro 8035 |
---|---|---|
android 6.0.1 | Sistema operativo | android 7.1 |
5.2" | Tamaño de la pantalla | 5" |
565 | Densidad píxeles (ppi) | |
2560 x 1440 | Resolución | 720 x 1280 |
4x | Núcleos | 4x |
2.15 GHz | Frecuencia procesador | 1.1 GHz |
4 GB | Memoria RAM | 1 GB |
32 GB | Memoria Interna | 16 GB |
256 GB | Memoria ampliable | 32 GB |
156091 | Valoración Antutu | --- |
71.9 x 145.9 x 9 mm | Dimensiones (ancho x alto x grosor) | 70.1 x 148.6 x 9.4 mm |
161 g | Peso | 171 g |
12 MPx; Autoenfoque, Detección facial, Panorama, HDR | Cámara trasera | 5 MPx |
5 MPx; Geoetiquetado | Cámara frontal | 2 MPx |
Sí | Flash trasero | Sí |
No | Flash frontal | No |
No | Dual SIM | No |
Sí | 2G | Sí |
Sí | 3G | Sí |
Sí | 4G | Sí |
No | 5G | No |
No | Lector de huellas | No |
3000 mA·h | Batería | 2500 mA·h |
Clásico (microUSB) | Cargador | Clásico (microUSB) |
Otras características
|
Otras características
|
COMPARA Y ELIGE LA MEJOR OFERTA
¿Cuál es el precio más barato de HTC 10 32GB?
A continuación puedes ver dónde comprar el HTC 10 al mejor precio. Aquí siempre encontrarás las ofertas más baratas de tiendas españolas, con dos años de garantía, sin aduanas ni costes escondidos y envío rápido.
HTC 10 desde 250€
Precios de HTC 10 32GB en nuestra selección de tiendas
¿Cuál es el precio más barato de Doro 8035 ?
A continuación puedes ver dónde comprar el Doro 8035 al mejor precio. Aquí siempre encontrarás las ofertas más baratas de tiendas españolas, con dos años de garantía, sin aduanas ni costes escondidos y envío rápido.