Dónde comprar
COMPARA MÓVILES Y ELIGE LA MEJOR OPCIÓN
Elige el primer móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Elige el segundo móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Dónde comprar
BlackBerry DTEK 50
Huawei P10 | Característica | BlackBerry DTEK 50 |
---|---|---|
android 7.0 | Sistema operativo | android 6.0 |
5.1" | Tamaño de la pantalla | 5.2" |
432 | Densidad píxeles (ppi) | 424 |
1080 x 1920 | Resolución | 1080 x 1920 |
8x | Núcleos | 8x |
4x2.4 + 4x1.8 GHz | Frecuencia procesador | 4x1.5 + 4x1.2 GHz |
4 GB | Memoria RAM | 3 GB |
64 GB | Memoria Interna | 16 GB |
256 GB | Memoria ampliable | 256 GB |
--- | Valoración Antutu | --- |
69.3 x 145.3 x 7 mm | Dimensiones (ancho x alto x grosor) | 147 x 72.5 x 7.4 mm |
145 g | Peso | 135 g |
2 cámaras: - 20 MPx; f/2.2, zoom óptico 2x, HDR - 12 MPx |
Cámara trasera | 13 MPx; f/2.0 |
8 MPx; f/1.9 | Cámara frontal | 8 MPx; f/2.2 |
Sí | Flash trasero | Sí |
No | Flash frontal | Sí |
No | Dual SIM | No |
Sí | 2G | Sí |
Sí | 3G | Sí |
Sí | 4G | Sí |
No | 5G | No |
FRONTAL | Lector de huellas | No |
3200 mA·h | Batería | 2610 mA·h |
Reversible (USB tipo C) | Cargador | Clásico (microUSB) |
Otras características
|
Otras características
|
COMPARA Y ELIGE LA MEJOR OFERTA
¿Cuál es el precio más barato de Huawei P10 ?
A continuación puedes ver dónde comprar el Huawei P10 al mejor precio. Aquí siempre encontrarás las ofertas más baratas de tiendas españolas, con dos años de garantía, sin aduanas ni costes escondidos y envío rápido.
Huawei P10 desde 267€
Precios de Huawei P10 en nuestra selección de tiendas
267€ envío: GRATIS
349.95€ envío: 2.99€
Última actualización de precios: 10-07-2019 22:00
Avísame si baja de precio¿Cuál es el precio más barato de BlackBerry DTEK 50 ?
A continuación puedes ver dónde comprar el BlackBerry DTEK 50 al mejor precio. Aquí siempre encontrarás las ofertas más baratas de tiendas españolas, con dos años de garantía, sin aduanas ni costes escondidos y envío rápido.