Dónde comprar
COMPARA MÓVILES Y ELIGE LA MEJOR OPCIÓN
Elige el primer móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Elige el segundo móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Dónde comprar
Doro 8035
Precio de salida
199,99 €Nuestra valoración
Huawei Y5 II | Característica | Doro 8035 |
---|---|---|
android 5.1 | Sistema operativo | android 7.1 |
5" | Tamaño de la pantalla | 5" |
294 | Densidad píxeles (ppi) | |
1280 x 720 | Resolución | 720 x 1280 |
4x | Núcleos | 4x |
1.3 GHz | Frecuencia procesador | 1.1 GHz |
1 GB | Memoria RAM | 1 GB |
8 GB | Memoria Interna | 16 GB |
32 GB | Memoria ampliable | 32 GB |
19546 | Valoración Antutu | --- |
72 x 143.8 x 8.9 mm | Dimensiones (ancho x alto x grosor) | 70.1 x 148.6 x 9.4 mm |
135 g | Peso | 171 g |
8 MPx; Autoenfoque, Detección facial, Panorama, HDR | Cámara trasera | 5 MPx |
2 MPx; Geoetiquetado | Cámara frontal | 2 MPx |
Sí | Flash trasero | Sí |
No | Flash frontal | No |
Sí | Dual SIM | No |
Sí | 2G | Sí |
Sí | 3G | Sí |
Sí | 4G | Sí |
No | 5G | No |
No | Lector de huellas | No |
2200 mA·h | Batería | 2500 mA·h |
Clásico (microUSB) | Cargador | Clásico (microUSB) |
Otras características
|
Otras características
|
COMPARA Y ELIGE LA MEJOR OFERTA
¿Cuál es el precio más barato de Huawei Y5 II ?
A continuación puedes ver dónde comprar el Huawei Y5 II al mejor precio. Aquí siempre encontrarás las ofertas más baratas de tiendas españolas, con dos años de garantía, sin aduanas ni costes escondidos y envío rápido.
Huawei Y5 II desde 204.88€
Precios de Huawei Y5 II en nuestra selección de tiendas
¿Cuál es el precio más barato de Doro 8035 ?
A continuación puedes ver dónde comprar el Doro 8035 al mejor precio. Aquí siempre encontrarás las ofertas más baratas de tiendas españolas, con dos años de garantía, sin aduanas ni costes escondidos y envío rápido.