Dónde comprar
COMPARA MÓVILES Y ELIGE LA MEJOR OPCIÓN
Elige el primer móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Elige el segundo móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Dónde comprar
BLU Vivo 5 Mini
Precio de salida
99,00 €Nuestra valoración
Leagoo Kiicaa Power | Característica | BLU Vivo 5 Mini |
---|---|---|
android 7.0 | Sistema operativo | android 6.0 |
5" | Tamaño de la pantalla | 4" |
294 | Densidad píxeles (ppi) | 233 |
720 x 1280 | Resolución | 480 x 800 |
4x | Núcleos | 4x |
1.3 GHz | Frecuencia procesador | 1.3 GHz |
2 GB | Memoria RAM | 0.5 GB |
16 GB | Memoria Interna | 8 GB |
128 GB | Memoria ampliable | 64 GB |
--- | Valoración Antutu | --- |
73.2 x 142.2 x 9.5 mm | Dimensiones (ancho x alto x grosor) | 62 x 125.2 x 8.5 mm |
154 g | Peso | g |
2 cámaras: - 8 MPx - 5 MPx |
Cámara trasera | 5 MPx |
3.2 Mpx | Cámara frontal | 3.2 MPx |
No | Flash trasero | Sí |
No | Flash frontal | No |
No | Dual SIM | No |
Sí | 2G | Sí |
Sí | 3G | Sí |
No | 4G | No |
No | 5G | No |
TRASERO | Lector de huellas | No |
4000 mA·h | Batería | 1500 mA·h |
Clásico (microUSB) | Cargador | Clásico (microUSB) |
Otras características
|
Otras características
|
COMPARA Y ELIGE LA MEJOR OFERTA
¿Cuál es el precio más barato de Leagoo Kiicaa Power ?
A continuación puedes ver dónde comprar el Leagoo Kiicaa Power al mejor precio. Aquí siempre encontrarás las ofertas más baratas de tiendas españolas, con dos años de garantía, sin aduanas ni costes escondidos y envío rápido.
Leagoo Kiicaa Power desde 70.95€
Precios de Leagoo Kiicaa Power en nuestra selección de tiendas
¿Cuál es el precio más barato de BLU Vivo 5 Mini ?
A continuación puedes ver dónde comprar el BLU Vivo 5 Mini al mejor precio. Aquí siempre encontrarás las ofertas más baratas de tiendas españolas, con dos años de garantía, sin aduanas ni costes escondidos y envío rápido.