Dónde comprar
COMPARA MÓVILES Y ELIGE LA MEJOR OPCIÓN
Elige el primer móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Elige el segundo móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Dónde comprar
LG Q6+
Precio de salida
229,00 €Nuestra valoración
LG Q7 | Característica | LG Q6+ |
---|---|---|
android 8.0 | Sistema operativo | android 7.0 |
5.5" | Tamaño de la pantalla | 5.5" |
439 | Densidad píxeles (ppi) | 442 |
1080 x 2160 | Resolución | 1080 x 1920 |
8x | Núcleos | 8x |
1.5 GHz | Frecuencia procesador | 1.4 GHz |
3 GB | Memoria RAM | 4 GB |
32 GB | Memoria Interna | 64 GB |
400 GB | Memoria ampliable | 256 GB |
--- | Valoración Antutu | --- |
69.3 x 143.8 x 8.4 mm | Dimensiones (ancho x alto x grosor) | 69.3 x 142.5 x 8.1 mm |
145 g | Peso | 149 g |
13 MPx; f/2.2, HDR, PDAF | Cámara trasera | 13 MPx; f/2.2 |
8 MPx | Cámara frontal | 5 MPx; f/2.2 |
Sí | Flash trasero | Sí |
No | Flash frontal | No |
No | Dual SIM | No |
Sí | 2G | Sí |
Sí | 3G | Sí |
Sí | 4G | Sí |
No | 5G | No |
TRASERO | Lector de huellas | No |
3000 mA·h | Batería | 3000 mA·h |
Reversible (USB tipo C) | Cargador | Clásico (microUSB) |
Otras características
|
Otras características
|
COMPARA Y ELIGE LA MEJOR OFERTA
¿Cuál es el precio más barato de LG Q7 ?
A continuación puedes ver dónde comprar el LG Q7 al mejor precio. Aquí siempre encontrarás las ofertas más baratas de tiendas españolas, con dos años de garantía, sin aduanas ni costes escondidos y envío rápido.
LG Q7 desde 180.57€
Precios de LG Q7 en nuestra selección de tiendas
180.57€ envío: GRATIS
249€ envío: 5€
Última actualización de precios: 24-09-2019 00:27
Avísame si baja de precio¿Cuál es el precio más barato de LG Q6+ ?
A continuación puedes ver dónde comprar el LG Q6+ al mejor precio. Aquí siempre encontrarás las ofertas más baratas de tiendas españolas, con dos años de garantía, sin aduanas ni costes escondidos y envío rápido.