Dónde comprar
COMPARA MÓVILES Y ELIGE LA MEJOR OPCIÓN
Elige el primer móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Elige el segundo móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Dónde comprar
Xiaomi Redmi 4X
Versión 32+3 GB
Meizu M5 | Característica | Xiaomi Redmi 4X |
---|---|---|
android 6.0 | Sistema operativo | android 6.0.1 |
5.2" | Tamaño de la pantalla | 5" |
282 | Densidad píxeles (ppi) | 294 |
720 x 1280 | Resolución | 720 x 1280 |
8x | Núcleos | 8x |
1.5 GHz | Frecuencia procesador | 1.4 GHz |
2 GB | Memoria RAM | 3 GB |
16 GB | Memoria Interna | 32 GB |
256 GB | Memoria ampliable | 128 GB |
--- | Valoración Antutu | --- |
72.8 x 147.3 x 8.2 mm | Dimensiones (ancho x alto x grosor) | 70 x 139.2 x 8.7 mm |
138 g | Peso | 150 g |
13 MPx; f/2.2 | Cámara trasera | 13 MPx; f/2.0, HDR |
5 MPx; f/2.0 | Cámara frontal | 5 MPx; f/2.2 |
Sí | Flash trasero | Sí |
No | Flash frontal | No |
Sí | Dual SIM | Sí |
Sí | 2G | Sí |
Sí | 3G | Sí |
Sí | 4G | Sí |
No | 5G | No |
No | Lector de huellas | TRASERO |
3070 mA·h | Batería | 4100 mA·h |
Clásico (microUSB) | Cargador | Clásico (microUSB) |
Otras características
|
Otras características
|
COMPARA Y ELIGE LA MEJOR OFERTA
¿Cuál es el precio más barato de Meizu M5 ?
A continuación puedes ver dónde comprar el Meizu M5 al mejor precio. Aquí siempre encontrarás las ofertas más baratas de tiendas españolas, con dos años de garantía, sin aduanas ni costes escondidos y envío rápido.
Meizu M5 desde 115.03€
Precios de Meizu M5 en nuestra selección de tiendas
115.03€ envío: GRATIS
122.42€ envío: 3.95€
Última actualización de precios: 23-09-2019 15:53
Avísame si baja de precio¿Cuál es el precio más barato de Xiaomi Redmi 4X 32+3 GB?
A continuación puedes ver dónde comprar el Xiaomi Redmi 4X al mejor precio. Aquí siempre encontrarás las ofertas más baratas de tiendas españolas, con dos años de garantía, sin aduanas ni costes escondidos y envío rápido.