Dónde comprar
COMPARA MÓVILES Y ELIGE LA MEJOR OPCIÓN
Elige el primer móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Elige el segundo móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Dónde comprar
Blackview P6000
Precio de salida
249,00 €Nuestra valoración
Motorola Moto G4 Plus | Característica | Blackview P6000 |
---|---|---|
android 6.0.1 | Sistema operativo | android 7.1 |
5.5" | Tamaño de la pantalla | 5.5" |
401 | Densidad píxeles (ppi) | 401 |
1920 x 1080 | Resolución | 1080 x 1920 |
8x | Núcleos | 8x |
1.5 GHz | Frecuencia procesador | 4x2.5+4x1.8 GHz |
2 GB | Memoria RAM | 4 GB |
16 GB | Memoria Interna | 64 GB |
256 GB | Memoria ampliable | 128 GB |
35000 | Valoración Antutu | --- |
76.6 x 153 x 9.8 mm | Dimensiones (ancho x alto x grosor) | 76.5 x 154.5 x 9.8 mm |
155 g | Peso | 230 g |
16 MPx; Autoenfoque, Detección facial, Panorama, HDR | Cámara trasera |
2 cámaras: - 21 MPx - 0.3 MPx |
5 MPx; Geoetiquetado | Cámara frontal | 8 MPx |
Sí | Flash trasero | Sí |
No | Flash frontal | No |
Sí | Dual SIM | Sí |
Sí | 2G | Sí |
Sí | 3G | Sí |
Sí | 4G | Sí |
No | 5G | No |
No | Lector de huellas | TRASERO |
3000 mA·h | Batería | 6180 mA·h |
Clásico (microUSB) | Cargador | Reversible (USB tipo C) |
Otras características
|
Otras características
|
COMPARA Y ELIGE LA MEJOR OFERTA
¿Cuál es el precio más barato de Motorola Moto G4 Plus 16 GB?
A continuación puedes ver dónde comprar el Motorola Moto G4 Plus al mejor precio. Aquí siempre encontrarás las ofertas más baratas de tiendas españolas, con dos años de garantía, sin aduanas ni costes escondidos y envío rápido.
Motorola Moto G4 Plus desde 243.68€
Precios de Motorola Moto G4 Plus 16 GB en nuestra selección de tiendas
243.68€ envío: GRATIS
Última actualización de precios: 10-07-2019 21:48
Avísame si baja de precio¿Cuál es el precio más barato de Blackview P6000 ?
A continuación puedes ver dónde comprar el Blackview P6000 al mejor precio. Aquí siempre encontrarás las ofertas más baratas de tiendas españolas, con dos años de garantía, sin aduanas ni costes escondidos y envío rápido.