Dónde comprar
COMPARA MÓVILES Y ELIGE LA MEJOR OPCIÓN
Elige el primer móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Elige el segundo móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Dónde comprar
Doro 8040
Precio de salida
229,00 €Nuestra valoración
Motorola Moto Z | Característica | Doro 8040 |
---|---|---|
android 6.0.1 | Sistema operativo | android 7.0 |
5.5" | Tamaño de la pantalla | 5.5" |
535 | Densidad píxeles (ppi) | |
2560 x 1440 | Resolución | 720 x 1280 |
4x | Núcleos | 4x |
2.15 GHz | Frecuencia procesador | 1.5 GHz |
4 GB | Memoria RAM | 1 GB |
32 GB | Memoria Interna | 16 GB |
256 GB | Memoria ampliable | 32 GB |
140000 | Valoración Antutu | --- |
75.3 x 153.3 x 5.2 mm | Dimensiones (ancho x alto x grosor) | 70.1 x 148.6 x 9.48 mm |
136 g | Peso | 165 g |
13 MPx; Autoenfoque, Detección facial, Panorama, HDR | Cámara trasera | 8 MPx |
5 MPx; Geoetiquetado | Cámara frontal | 2 MPx |
Sí | Flash trasero | Sí |
No | Flash frontal | No |
No | Dual SIM | No |
Sí | 2G | Sí |
Sí | 3G | Sí |
Sí | 4G | Sí |
No | 5G | No |
No | Lector de huellas | No |
2600 mA·h | Batería | 2920 mA·h |
Clásico (microUSB) | Cargador | Clásico (microUSB) |
Otras características
|
Otras características
|
COMPARA Y ELIGE LA MEJOR OFERTA
¿Cuál es el precio más barato de Motorola Moto Z 32GB?
A continuación puedes ver dónde comprar el Motorola Moto Z al mejor precio. Aquí siempre encontrarás las ofertas más baratas de tiendas españolas, con dos años de garantía, sin aduanas ni costes escondidos y envío rápido.
Motorola Moto Z desde 239€
Precios de Motorola Moto Z 32GB en nuestra selección de tiendas
¿Cuál es el precio más barato de Doro 8040 ?
A continuación puedes ver dónde comprar el Doro 8040 al mejor precio. Aquí siempre encontrarás las ofertas más baratas de tiendas españolas, con dos años de garantía, sin aduanas ni costes escondidos y envío rápido.
Doro 8040 desde 204.3€
Precios de Doro 8040 en nuestra selección de tiendas
204.3€ envío: GRATIS
Última actualización de precios: 10-07-2019 22:25
Avísame si baja de precio