Dónde comprar
COMPARA MÓVILES Y ELIGE LA MEJOR OPCIÓN
Elige el primer móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Elige el segundo móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Dónde comprar
ZTE Blade V9 Vita
Versión 64+3 GB
Precio de salida
169,00 €Nuestra valoración
Neffos X1 Max | Característica | ZTE Blade V9 Vita |
---|---|---|
android 7.0 | Sistema operativo | android 8.1 |
5.5" | Tamaño de la pantalla | 5.45" |
403 | Densidad píxeles (ppi) | 295 |
1080 x 1920 | Resolución | 1080 x 2160 |
8x | Núcleos | 8x |
4x1.8+4x1 GHz | Frecuencia procesador | 1.4 GHz |
3 GB | Memoria RAM | 3 GB |
32 GB | Memoria Interna | 64 GB |
128 GB | Memoria ampliable | 256 GB |
--- | Valoración Antutu | --- |
76 x 152.8 x 7.85 mm | Dimensiones (ancho x alto x grosor) | 68.7 x 146.8 x 7.6 mm |
g | Peso | g |
13 MPx | Cámara trasera |
2 cámaras: - 13 MPx - 2 MPx |
5 MPx | Cámara frontal | 5 MPx |
Sí | Flash trasero | Sí |
No | Flash frontal | No |
Sí | Dual SIM | Sí |
Sí | 2G | Sí |
Sí | 3G | Sí |
Sí | 4G | Sí |
No | 5G | No |
TRASERO | Lector de huellas | TRASERO |
3000 mA·h | Batería | 3200 mA·h |
Clásico (microUSB) | Cargador | Clásico (microUSB) |
Otras características
|
Otras características
|
COMPARA Y ELIGE LA MEJOR OFERTA
¿Cuál es el precio más barato de Neffos X1 Max 32+3 GB?
A continuación puedes ver dónde comprar el Neffos X1 Max al mejor precio. Aquí siempre encontrarás las ofertas más baratas de tiendas españolas, con dos años de garantía, sin aduanas ni costes escondidos y envío rápido.
Neffos X1 Max desde 143.53€
Precios de Neffos X1 Max 32+3 GB en nuestra selección de tiendas
¿Cuál es el precio más barato de ZTE Blade V9 Vita 64+3 GB?
A continuación puedes ver dónde comprar el ZTE Blade V9 Vita al mejor precio. Aquí siempre encontrarás las ofertas más baratas de tiendas españolas, con dos años de garantía, sin aduanas ni costes escondidos y envío rápido.