Dónde comprar
COMPARA MÓVILES Y ELIGE LA MEJOR OPCIÓN
Elige el primer móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Elige el segundo móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Dónde comprar
Alcatel Pop 4 Plus
Nokia 1 Plus | Característica | Alcatel Pop 4 Plus |
---|---|---|
android 9.0 Go Edition | Sistema operativo | android 6.0 |
5.45" | Tamaño de la pantalla | 5.5" |
197 | Densidad píxeles (ppi) | 401 |
480 x 960 | Resolución | 1280 x 720 |
4x | Núcleos | 4x |
1.5 GHz | Frecuencia procesador | 1.1 GHz |
1 GB | Memoria RAM | 1.5 GB |
8 GB | Memoria Interna | 16 GB |
128 GB | Memoria ampliable | 32 GB |
--- | Valoración Antutu | 19389 |
70.4 x 145 x 8.6 mm | Dimensiones (ancho x alto x grosor) | 77 x 151 x 8 mm |
g | Peso | 156 g |
8 MPx | Cámara trasera | 8 MPx; Autoenfoque, Detección facial, Panorama, HDR |
5 MPx | Cámara frontal | 5 MPx; Geoetiquetado |
Sí | Flash trasero | Sí |
No | Flash frontal | No |
Sí | Dual SIM | Sí |
Sí | 2G | Sí |
Sí | 3G | Sí |
Sí | 4G | Sí |
No | 5G | No |
No | Lector de huellas | No |
2500 mA·h | Batería | 2500 mA·h |
Clásico (microUSB) | Cargador | Clásico (microUSB) |
Otras características
|
Otras características
|
COMPARA Y ELIGE LA MEJOR OFERTA
¿Cuál es el precio más barato de Nokia 1 Plus ?
A continuación puedes ver dónde comprar el Nokia 1 Plus al mejor precio. Aquí siempre encontrarás las ofertas más baratas de tiendas españolas, con dos años de garantía, sin aduanas ni costes escondidos y envío rápido.
Nokia 1 Plus desde 68€
Precios de Nokia 1 Plus en nuestra selección de tiendas
¿Cuál es el precio más barato de Alcatel Pop 4 Plus ?
A continuación puedes ver dónde comprar el Alcatel Pop 4 Plus al mejor precio. Aquí siempre encontrarás las ofertas más baratas de tiendas españolas, con dos años de garantía, sin aduanas ni costes escondidos y envío rápido.
Alcatel Pop 4 Plus desde 85.97€
Precios de Alcatel Pop 4 Plus en nuestra selección de tiendas
85.97€ envío: GRATIS
Última actualización de precios: 10-07-2019 21:48
Avísame si baja de precio