Dónde comprar
COMPARA MÓVILES Y ELIGE LA MEJOR OPCIÓN
Elige el primer móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Elige el segundo móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Dónde comprar
Wiko Sunny 2 Plus
Nokia 3 | Característica | Wiko Sunny 2 Plus |
---|---|---|
android 7.0 | Sistema operativo | android 7.0 |
5" | Tamaño de la pantalla | 5" |
294 | Densidad píxeles (ppi) | 196 |
720 x 1280 | Resolución | 480 x 854 |
4x | Núcleos | 4x |
1.4 GHz | Frecuencia procesador | 1.3 GHz |
2 GB | Memoria RAM | 1 GB |
16 GB | Memoria Interna | 8 GB |
256 GB | Memoria ampliable | 64 GB |
--- | Valoración Antutu | --- |
71.4 x 143.4 x 8.5 mm | Dimensiones (ancho x alto x grosor) | 73.7 x 146.3 x 9.8 mm |
140 g | Peso | 165 g |
8 MPx; f/2.0 | Cámara trasera | 6 MPx; HDR |
8 MPx; f/2.0 | Cámara frontal | 2 MPx |
Sí | Flash trasero | Sí |
No | Flash frontal | No |
Sí | Dual SIM | Sí |
Sí | 2G | Sí |
Sí | 3G | Sí |
Sí | 4G | No |
No | 5G | No |
No | Lector de huellas | No |
2630 mA·h | Batería | 2000 mA·h |
Clásico (microUSB) | Cargador | Clásico (microUSB) |
Otras características
|
Otras características
|
COMPARA Y ELIGE LA MEJOR OFERTA
¿Cuál es el precio más barato de Nokia 3 ?
A continuación puedes ver dónde comprar el Nokia 3 al mejor precio. Aquí siempre encontrarás las ofertas más baratas de tiendas españolas, con dos años de garantía, sin aduanas ni costes escondidos y envío rápido.
Nokia 3 desde 99.9€
Precios de Nokia 3 en nuestra selección de tiendas
99.9€ envío: 2.99€
Última actualización de precios: 23-09-2019 15:35
Avísame si baja de precio¿Cuál es el precio más barato de Wiko Sunny 2 Plus ?
A continuación puedes ver dónde comprar el Wiko Sunny 2 Plus al mejor precio. Aquí siempre encontrarás las ofertas más baratas de tiendas españolas, con dos años de garantía, sin aduanas ni costes escondidos y envío rápido.