Dónde comprar
COMPARA MÓVILES Y ELIGE LA MEJOR OPCIÓN
Elige el primer móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Elige el segundo móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Dónde comprar
Alcatel A5 LED
Nokia 3.1 | Característica | Alcatel A5 LED |
---|---|---|
android 8.0 | Sistema operativo | android 6.0 |
5.2" | Tamaño de la pantalla | 5.2" |
310 | Densidad píxeles (ppi) | 282 |
720 x 1440 | Resolución | 720 x 1280 |
8x | Núcleos | 8x |
4x1.5+4x1 GHz | Frecuencia procesador | 1.3 GHz |
2 GB | Memoria RAM | 2 GB |
16 GB | Memoria Interna | 16 GB |
256 GB | Memoria ampliable | 32 GB |
--- | Valoración Antutu | --- |
68.7 x 146.3 x 8.7 mm | Dimensiones (ancho x alto x grosor) | 72.1 x 146 x 7.7 mm |
138.3 g | Peso | 191 g |
13 MPx; f/2.0 | Cámara trasera | 8 MPx; f/2.0, HDR |
8 MPx; f/2.0 | Cámara frontal | 5 MPx |
Sí | Flash trasero | Sí |
No | Flash frontal | Sí |
Sí | Dual SIM | Sí |
Sí | 2G | Sí |
Sí | 3G | Sí |
Sí | 4G | Sí |
No | 5G | No |
No | Lector de huellas | No |
2990 mA·h | Batería | 2800 mA·h |
Clásico (microUSB) | Cargador | Clásico (microUSB) |
Otras características
|
Otras características
|
COMPARA Y ELIGE LA MEJOR OFERTA
¿Cuál es el precio más barato de Nokia 3.1 16+2 GB?
A continuación puedes ver dónde comprar el Nokia 3.1 al mejor precio. Aquí siempre encontrarás las ofertas más baratas de tiendas españolas, con dos años de garantía, sin aduanas ni costes escondidos y envío rápido.
Nokia 3.1 desde 99€
Precios de Nokia 3.1 16+2 GB en nuestra selección de tiendas
109.55€ envío: GRATIS
124.98€ envío: 2.99€
Última actualización de precios: 24-09-2019 00:27
Avísame si baja de precio¿Cuál es el precio más barato de Alcatel A5 LED ?
A continuación puedes ver dónde comprar el Alcatel A5 LED al mejor precio. Aquí siempre encontrarás las ofertas más baratas de tiendas españolas, con dos años de garantía, sin aduanas ni costes escondidos y envío rápido.