Dónde comprar
COMPARA MÓVILES Y ELIGE LA MEJOR OPCIÓN
Elige el primer móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Elige el segundo móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Dónde comprar
Honor 8 Lite
Precio de salida
179,00 €Nuestra valoración
Nokia 3.1 | Característica | Honor 8 Lite |
---|---|---|
android 8.0 | Sistema operativo | android 7.0 |
5.2" | Tamaño de la pantalla | 5.2" |
310 | Densidad píxeles (ppi) | 424 |
720 x 1440 | Resolución | 1080 x 1920 |
8x | Núcleos | 8x |
4x1.5+4x1 GHz | Frecuencia procesador | 2.1 GHz |
2 GB | Memoria RAM | 3 GB |
16 GB | Memoria Interna | 16 GB |
256 GB | Memoria ampliable | 128 GB |
--- | Valoración Antutu | --- |
68.7 x 146.3 x 8.7 mm | Dimensiones (ancho x alto x grosor) | 72.9 x 147.2 x 7.6 mm |
138.3 g | Peso | 147 g |
13 MPx; f/2.0 | Cámara trasera | 12 MPx; PDAF |
8 MPx; f/2.0 | Cámara frontal | 8 MPx; Modo selfie panorámico |
Sí | Flash trasero | Sí |
No | Flash frontal | No |
Sí | Dual SIM | No |
Sí | 2G | Sí |
Sí | 3G | Sí |
Sí | 4G | Sí |
No | 5G | No |
No | Lector de huellas | TRASERO |
2990 mA·h | Batería | 3000 mA·h |
Clásico (microUSB) | Cargador | Clásico (microUSB) |
Otras características
|
Otras características
|
COMPARA Y ELIGE LA MEJOR OFERTA
¿Cuál es el precio más barato de Nokia 3.1 16+2 GB?
A continuación puedes ver dónde comprar el Nokia 3.1 al mejor precio. Aquí siempre encontrarás las ofertas más baratas de tiendas españolas, con dos años de garantía, sin aduanas ni costes escondidos y envío rápido.
Nokia 3.1 desde 99€
Precios de Nokia 3.1 16+2 GB en nuestra selección de tiendas
109.55€ envío: GRATIS
124.98€ envío: 2.99€
Última actualización de precios: 24-09-2019 00:27
Avísame si baja de precio¿Cuál es el precio más barato de Honor 8 Lite ?
A continuación puedes ver dónde comprar el Honor 8 Lite al mejor precio. Aquí siempre encontrarás las ofertas más baratas de tiendas españolas, con dos años de garantía, sin aduanas ni costes escondidos y envío rápido.