Dónde comprar
COMPARA MÓVILES Y ELIGE LA MEJOR OPCIÓN
Elige el primer móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Elige el segundo móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Dónde comprar
Alcatel Idol 4S
Nokia 8 Sirocco | Característica | Alcatel Idol 4S |
---|---|---|
android 8.0 | Sistema operativo | android 6.0.1 |
5.5" | Tamaño de la pantalla | 5.5" |
534 | Densidad píxeles (ppi) | 534 |
1440 x 2560 | Resolución | 2560 x 1440 |
8x | Núcleos | 8x |
4x2.5+4x1.8 GHz | Frecuencia procesador | 1.8 GHz |
6 GB | Memoria RAM | 3 GB |
128 GB | Memoria Interna | 32 GB |
256 GB | Memoria ampliable | 200 GB |
--- | Valoración Antutu | 45000 |
73 x 140.9 x 7.5 mm | Dimensiones (ancho x alto x grosor) | 75.4 x 153.9 x 7 mm |
g | Peso | 149 g |
2 cámaras: - 12 MPx; f/1.75+f/2.6, HDR, zoom óptico 2x - 13 MPx |
Cámara trasera | 16 MPx; Autoenfoque, Geoetiquetado, Detección facial, Panorama |
5 MPx; f/2.0 | Cámara frontal | 8 MPx; Videollamada |
Sí | Flash trasero | Sí |
No | Flash frontal | No |
No | Dual SIM | Sí |
Sí | 2G | Sí |
Sí | 3G | Sí |
Sí | 4G | Sí |
No | 5G | No |
TRASERO | Lector de huellas | No |
3260 mA·h | Batería | 3000 mA·h |
Reversible (USB tipo C) | Cargador | Clásico (microUSB) |
Otras características
|
Otras características
|
COMPARA Y ELIGE LA MEJOR OFERTA
¿Cuál es el precio más barato de Nokia 8 Sirocco ?
A continuación puedes ver dónde comprar el Nokia 8 Sirocco al mejor precio. Aquí siempre encontrarás las ofertas más baratas de tiendas españolas, con dos años de garantía, sin aduanas ni costes escondidos y envío rápido.
Nokia 8 Sirocco desde 353.01€
Precios de Nokia 8 Sirocco en nuestra selección de tiendas
Última actualización de precios: 23-09-2019 16:00
Avísame si baja de precio¿Cuál es el precio más barato de Alcatel Idol 4S ?
A continuación puedes ver dónde comprar el Alcatel Idol 4S al mejor precio. Aquí siempre encontrarás las ofertas más baratas de tiendas españolas, con dos años de garantía, sin aduanas ni costes escondidos y envío rápido.