Dónde comprar
COMPARA MÓVILES Y ELIGE LA MEJOR OPCIÓN
Elige el primer móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Elige el segundo móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Dónde comprar
Huawei Nova
Nokia 8 Sirocco | Característica | Huawei Nova |
---|---|---|
android 8.0 | Sistema operativo | android 6.0 |
5.5" | Tamaño de la pantalla | 5" |
534 | Densidad píxeles (ppi) | 441 |
1440 x 2560 | Resolución | 1080 x 1920 |
8x | Núcleos | 8x |
4x2.5+4x1.8 GHz | Frecuencia procesador | 2.0 GHz |
6 GB | Memoria RAM | 3 GB |
128 GB | Memoria Interna | 32 GB |
256 GB | Memoria ampliable | 256 GB |
--- | Valoración Antutu | --- |
73 x 140.9 x 7.5 mm | Dimensiones (ancho x alto x grosor) | 141.2 x 69.1 x 7.2 mm |
g | Peso | 146 g |
2 cámaras: - 12 MPx; f/1.75+f/2.6, HDR, zoom óptico 2x - 13 MPx |
Cámara trasera | 12 MPx; DETECTOR DE ROSTROS, GEO-TAGGING, ENFOQUE TÁCTIL, HDR, PANORAMA |
5 MPx; f/2.0 | Cámara frontal | 8 MPx |
Sí | Flash trasero | Sí |
No | Flash frontal | No |
No | Dual SIM | Sí |
Sí | 2G | Sí |
Sí | 3G | Sí |
Sí | 4G | Sí |
No | 5G | No |
TRASERO | Lector de huellas | No |
3260 mA·h | Batería | 3020 mA·h |
Reversible (USB tipo C) | Cargador | Clásico (microUSB) |
Otras características
|
Otras características
|
COMPARA Y ELIGE LA MEJOR OFERTA
¿Cuál es el precio más barato de Nokia 8 Sirocco ?
A continuación puedes ver dónde comprar el Nokia 8 Sirocco al mejor precio. Aquí siempre encontrarás las ofertas más baratas de tiendas españolas, con dos años de garantía, sin aduanas ni costes escondidos y envío rápido.
Nokia 8 Sirocco desde 353.01€
Precios de Nokia 8 Sirocco en nuestra selección de tiendas





Última actualización de precios: 23-09-2019 16:00
Avísame si baja de precio¿Cuál es el precio más barato de Huawei Nova ?
A continuación puedes ver dónde comprar el Huawei Nova al mejor precio. Aquí siempre encontrarás las ofertas más baratas de tiendas españolas, con dos años de garantía, sin aduanas ni costes escondidos y envío rápido.