Dónde comprar
COMPARA MÓVILES Y ELIGE LA MEJOR OPCIÓN
Elige el primer móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Elige el segundo móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Dónde comprar
bq Aquaris E5 4G
Versión 8GB
Nokia 8110 4G | Característica | bq Aquaris E5 4G |
---|---|---|
KaiOS | Sistema operativo | android 4.4 |
2.4" | Tamaño de la pantalla | 5" |
167 | Densidad píxeles (ppi) | 294 |
240 x 320 | Resolución | 1280 x 720 |
2x | Núcleos | 4x |
1.1 GHz | Frecuencia procesador | 1.2 GHz |
0.5 GB | Memoria RAM | 1 GB |
4 GB | Memoria Interna | 8 GB |
64 GB | Memoria ampliable | 32 GB |
--- | Valoración Antutu | 17813 |
49.3 x 133.5 x 14.9 mm | Dimensiones (ancho x alto x grosor) | 72.15 x 143.15 x 8.7 mm |
117 g | Peso | 139 g |
2 MPx | Cámara trasera | 13 MPx; Autoenfoque, Zoom, Detección facial, HDR |
5 Mpx | Cámara frontal | 5 MPx; Flash |
Sí | Flash trasero | Sí |
No | Flash frontal | No |
No | Dual SIM | Sí |
Sí | 2G | Sí |
Sí | 3G | Sí |
Sí | 4G | Sí |
No | 5G | No |
No | Lector de huellas | No |
1500 mA·h | Batería | 2850 mA·h |
Clásico (microUSB) | Cargador | Clásico (microUSB) |
Otras características
|
Otras características
|
COMPARA Y ELIGE LA MEJOR OFERTA
¿Cuál es el precio más barato de Nokia 8110 4G ?
A continuación puedes ver dónde comprar el Nokia 8110 4G al mejor precio. Aquí siempre encontrarás las ofertas más baratas de tiendas españolas, con dos años de garantía, sin aduanas ni costes escondidos y envío rápido.
Nokia 8110 4G desde 54.95€
Precios de Nokia 8110 4G en nuestra selección de tiendas
Última actualización de precios: 23-09-2019 16:09
Avísame si baja de precio¿Cuál es el precio más barato de bq Aquaris E5 4G 8GB?
A continuación puedes ver dónde comprar el bq Aquaris E5 4G al mejor precio. Aquí siempre encontrarás las ofertas más baratas de tiendas españolas, con dos años de garantía, sin aduanas ni costes escondidos y envío rápido.