Dónde comprar
COMPARA MÓVILES Y ELIGE LA MEJOR OPCIÓN
Elige el primer móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Elige el segundo móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Dónde comprar
Elephone A8
Nokia 8110 4G | Característica | Elephone A8 |
---|---|---|
KaiOS | Sistema operativo | android 7.0 |
2.4" | Tamaño de la pantalla | 5" |
167 | Densidad píxeles (ppi) | 194 |
240 x 320 | Resolución | 480 x 854 |
2x | Núcleos | 4x |
1.1 GHz | Frecuencia procesador | 1.3 GHz |
0.5 GB | Memoria RAM | 1 GB |
4 GB | Memoria Interna | 8 GB |
64 GB | Memoria ampliable | 64 GB |
--- | Valoración Antutu | --- |
49.3 x 133.5 x 14.9 mm | Dimensiones (ancho x alto x grosor) | 43 x 142.8 x 9.6 mm |
117 g | Peso | 166 g |
2 MPx | Cámara trasera | 5 MPx |
2 Mpx | Cámara frontal | 2 MPx |
Sí | Flash trasero | Sí |
No | Flash frontal | No |
No | Dual SIM | Sí |
Sí | 2G | Sí |
Sí | 3G | Sí |
Sí | 4G | No |
No | 5G | No |
No | Lector de huellas | TRASERO |
1500 mA·h | Batería | 1800 mA·h |
Clásico (microUSB) | Cargador | Clásico (microUSB) |
Otras características
|
Otras características
|
COMPARA Y ELIGE LA MEJOR OFERTA
¿Cuál es el precio más barato de Nokia 8110 4G ?
A continuación puedes ver dónde comprar el Nokia 8110 4G al mejor precio. Aquí siempre encontrarás las ofertas más baratas de tiendas españolas, con dos años de garantía, sin aduanas ni costes escondidos y envío rápido.
Nokia 8110 4G desde 54.95€
Precios de Nokia 8110 4G en nuestra selección de tiendas
Última actualización de precios: 23-09-2019 16:09
Avísame si baja de precio¿Cuál es el precio más barato de Elephone A8 ?
A continuación puedes ver dónde comprar el Elephone A8 al mejor precio. Aquí siempre encontrarás las ofertas más baratas de tiendas españolas, con dos años de garantía, sin aduanas ni costes escondidos y envío rápido.