Dónde comprar
COMPARA MÓVILES Y ELIGE LA MEJOR OPCIÓN
Elige el primer móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Elige el segundo móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Dónde comprar
Xiaomi Mi 5c
Nokia 8110 4G | Característica | Xiaomi Mi 5c |
---|---|---|
KaiOS | Sistema operativo | android 7.1 |
2.4" | Tamaño de la pantalla | 5.15" |
167 | Densidad píxeles (ppi) | 428 |
240 x 320 | Resolución | 1080 x 1920 |
2x | Núcleos | 8x |
1.1 GHz | Frecuencia procesador | 4x2.2+4x1.4 GHz |
0.5 GB | Memoria RAM | 3 GB |
4 GB | Memoria Interna | 64 GB |
64 GB | Memoria ampliable | No |
--- | Valoración Antutu | --- |
49.3 x 133.5 x 14.9 mm | Dimensiones (ancho x alto x grosor) | 69.7 x 144.4 x 7.1 mm |
117 g | Peso | 135 g |
2 MPx | Cámara trasera | 12 MPx; f/2.2, HDR |
8 Mpx | Cámara frontal | 8 MPx; f/2.0 |
Sí | Flash trasero | Sí |
No | Flash frontal | No |
No | Dual SIM | Sí |
Sí | 2G | Sí |
Sí | 3G | Sí |
Sí | 4G | Sí |
No | 5G | No |
No | Lector de huellas | No |
1500 mA·h | Batería | 2860 mA·h |
Clásico (microUSB) | Cargador | Clásico (microUSB) |
Otras características
|
Otras características
|
COMPARA Y ELIGE LA MEJOR OFERTA
¿Cuál es el precio más barato de Nokia 8110 4G ?
A continuación puedes ver dónde comprar el Nokia 8110 4G al mejor precio. Aquí siempre encontrarás las ofertas más baratas de tiendas españolas, con dos años de garantía, sin aduanas ni costes escondidos y envío rápido.
Nokia 8110 4G desde 54.95€
Precios de Nokia 8110 4G en nuestra selección de tiendas
Última actualización de precios: 23-09-2019 16:09
Avísame si baja de precio¿Cuál es el precio más barato de Xiaomi Mi 5c ?
A continuación puedes ver dónde comprar el Xiaomi Mi 5c al mejor precio. Aquí siempre encontrarás las ofertas más baratas de tiendas españolas, con dos años de garantía, sin aduanas ni costes escondidos y envío rápido.