Dónde comprar
COMPARA MÓVILES Y ELIGE LA MEJOR OPCIÓN
Elige el primer móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Elige el segundo móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Dónde comprar
Xiaomi Mi 8
Versión 256 GB
Nokia 8110 4G | Característica | Xiaomi Mi 8 |
---|---|---|
KaiOS | Sistema operativo | android 8.1 |
2.4" | Tamaño de la pantalla | 6.21" |
167 | Densidad píxeles (ppi) | 402 |
240 x 320 | Resolución | 1080 x 2248 |
2x | Núcleos | 8x |
1.1 GHz | Frecuencia procesador | 4x2.8+4x1.8 GHz |
0.5 GB | Memoria RAM | 6 GB |
4 GB | Memoria Interna | 256 GB |
64 GB | Memoria ampliable | No |
--- | Valoración Antutu | --- |
49.3 x 133.5 x 14.9 mm | Dimensiones (ancho x alto x grosor) | 74,8 x 154.9 x 7.6 mm |
117 g | Peso | 175 g |
2 MPx | Cámara trasera |
2 cámaras: - 12 MPx; f/1.8+f/2.4, HDR, OIS, PDAF, zoom óptico 2x - 12 MPx |
20 Mpx | Cámara frontal | 20 MPx; f/2.0 |
Sí | Flash trasero | Sí |
No | Flash frontal | No |
No | Dual SIM | Sí |
Sí | 2G | Sí |
Sí | 3G | Sí |
Sí | 4G | Sí |
No | 5G | No |
No | Lector de huellas | TRASERO |
1500 mA·h | Batería | 3400 mA·h |
Clásico (microUSB) | Cargador | Reversible (USB tipo C) |
Otras características
|
Otras características
|
COMPARA Y ELIGE LA MEJOR OFERTA
¿Cuál es el precio más barato de Nokia 8110 4G ?
A continuación puedes ver dónde comprar el Nokia 8110 4G al mejor precio. Aquí siempre encontrarás las ofertas más baratas de tiendas españolas, con dos años de garantía, sin aduanas ni costes escondidos y envío rápido.
Nokia 8110 4G desde 54.95€
Precios de Nokia 8110 4G en nuestra selección de tiendas
Última actualización de precios: 23-09-2019 16:09
Avísame si baja de precio¿Cuál es el precio más barato de Xiaomi Mi 8 256 GB?
A continuación puedes ver dónde comprar el Xiaomi Mi 8 al mejor precio. Aquí siempre encontrarás las ofertas más baratas de tiendas españolas, con dos años de garantía, sin aduanas ni costes escondidos y envío rápido.