Dónde comprar
COMPARA MÓVILES Y ELIGE LA MEJOR OPCIÓN
Elige el primer móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Elige el segundo móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Dónde comprar
Xiaomi Redmi 3s
Versión 16GB
Nokia 8110 4G | Característica | Xiaomi Redmi 3s |
---|---|---|
KaiOS | Sistema operativo | android 6.0.1 |
2.4" | Tamaño de la pantalla | 5" |
167 | Densidad píxeles (ppi) | 294 |
240 x 320 | Resolución | 1280 x 720 |
2x | Núcleos | 8x |
1.1 GHz | Frecuencia procesador | 1.4 GHz |
0.5 GB | Memoria RAM | 2 GB |
4 GB | Memoria Interna | 16 GB |
64 GB | Memoria ampliable | 256 GB |
--- | Valoración Antutu | 35647 |
49.3 x 133.5 x 14.9 mm | Dimensiones (ancho x alto x grosor) | 69.6 x 139.3 x 8.5 mm |
117 g | Peso | 144 g |
2 MPx | Cámara trasera | 13 MPx; Autoenfoque, Detección facial, Panorama, HDR |
5 Mpx | Cámara frontal | 5 MPx; Geoetiquetado |
Sí | Flash trasero | Sí |
No | Flash frontal | No |
No | Dual SIM | Sí |
Sí | 2G | Sí |
Sí | 3G | Sí |
Sí | 4G | Sí |
No | 5G | No |
No | Lector de huellas | No |
1500 mA·h | Batería | 4100 mA·h |
Clásico (microUSB) | Cargador | Clásico (microUSB) |
Otras características
|
Otras características
|
COMPARA Y ELIGE LA MEJOR OFERTA
¿Cuál es el precio más barato de Nokia 8110 4G ?
A continuación puedes ver dónde comprar el Nokia 8110 4G al mejor precio. Aquí siempre encontrarás las ofertas más baratas de tiendas españolas, con dos años de garantía, sin aduanas ni costes escondidos y envío rápido.
Nokia 8110 4G desde 54.95€
Precios de Nokia 8110 4G en nuestra selección de tiendas
Última actualización de precios: 23-09-2019 16:09
Avísame si baja de precio¿Cuál es el precio más barato de Xiaomi Redmi 3s 16GB?
A continuación puedes ver dónde comprar el Xiaomi Redmi 3s al mejor precio. Aquí siempre encontrarás las ofertas más baratas de tiendas españolas, con dos años de garantía, sin aduanas ni costes escondidos y envío rápido.