Dónde comprar
COMPARA MÓVILES Y ELIGE LA MEJOR OPCIÓN
Elige el primer móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Elige el segundo móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Dónde comprar
Alcatel Pixi 4 (6)
Samsung Galaxy J4+ | Característica | Alcatel Pixi 4 (6) |
---|---|---|
android 8.1 | Sistema operativo | android 5.1 |
6" | Tamaño de la pantalla | 6" |
274 | Densidad píxeles (ppi) | 245 |
720 x 1480 | Resolución | 1280 x 720 |
4x | Núcleos | 4x |
1.4 GHz | Frecuencia procesador | 1.1 GHz |
2 GB | Memoria RAM | 1 GB |
16 GB | Memoria Interna | 8 GB |
No | Memoria ampliable | 32 GB |
--- | Valoración Antutu | 17020 |
76.9 x 161.4 x 7.9 mm | Dimensiones (ancho x alto x grosor) | 83.8 x 165 x 8.3 mm |
178 g | Peso | 186 g |
13 MPx; f/1.9, HDR | Cámara trasera | 8 MPx; Autoenfoque, Detección facial, Panorama, HDR |
5 MPx; f/2.2 | Cámara frontal | 5 MPx; Geoetiquetado |
Sí | Flash trasero | Sí |
Sí | Flash frontal | No |
Sí | Dual SIM | No |
Sí | 2G | Sí |
Sí | 3G | Sí |
Sí | 4G | No |
No | 5G | No |
LATERAL | Lector de huellas | No |
3300 mA·h | Batería | 2580 mA·h |
Clásico (microUSB) | Cargador | Clásico (microUSB) |
Otras características
|
Otras características
|
COMPARA Y ELIGE LA MEJOR OFERTA
¿Cuál es el precio más barato de Samsung Galaxy J4+ ?
A continuación puedes ver dónde comprar el Samsung Galaxy J4+ al mejor precio. Aquí siempre encontrarás las ofertas más baratas de tiendas españolas, con dos años de garantía, sin aduanas ni costes escondidos y envío rápido.
Samsung Galaxy J4+ desde 109€
Precios de Samsung Galaxy J4+ en nuestra selección de tiendas
142.4€ envío: 2.99€
159€ envío: GRATIS
159€ envío: 5€
169€ envío: 4€
Última actualización de precios: 23-09-2019 16:00
Avísame si baja de precio¿Cuál es el precio más barato de Alcatel Pixi 4 (6) ?
A continuación puedes ver dónde comprar el Alcatel Pixi 4 (6) al mejor precio. Aquí siempre encontrarás las ofertas más baratas de tiendas españolas, con dos años de garantía, sin aduanas ni costes escondidos y envío rápido.