Dónde comprar
COMPARA MÓVILES Y ELIGE LA MEJOR OPCIÓN
Elige el primer móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Elige el segundo móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Dónde comprar
Huawei Y6 2019
Precio de salida
119,00 €Nuestra valoración
Samsung Galaxy J4+ | Característica | Huawei Y6 2019 |
---|---|---|
android 8.1 | Sistema operativo | android 9.0 |
6" | Tamaño de la pantalla | 6.09" |
274 | Densidad píxeles (ppi) | 282 |
720 x 1480 | Resolución | 720 x 1560 |
4x | Núcleos | 4x |
1.4 GHz | Frecuencia procesador | 2.0 GHz |
2 GB | Memoria RAM | 2 GB |
16 GB | Memoria Interna | 32 GB |
No | Memoria ampliable | 512 GB |
--- | Valoración Antutu | --- |
76.9 x 161.4 x 7.9 mm | Dimensiones (ancho x alto x grosor) | 73.5 x 156.3 x 8 mm |
178 g | Peso | 150 g |
13 MPx; f/1.9, HDR | Cámara trasera | 13 MPx; f/1.8, HDR, PDAF |
5 MPx; f/2.2 | Cámara frontal | 8 MPx; f/2.0, HDR |
Sí | Flash trasero | Sí |
Sí | Flash frontal | Sí |
Sí | Dual SIM | Sí |
Sí | 2G | Sí |
Sí | 3G | Sí |
Sí | 4G | Sí |
No | 5G | No |
LATERAL | Lector de huellas | TRASERO |
3300 mA·h | Batería | 3020 mA·h |
Clásico (microUSB) | Cargador | Clásico (microUSB) |
Otras características
|
Otras características
|
COMPARA Y ELIGE LA MEJOR OFERTA
¿Cuál es el precio más barato de Samsung Galaxy J4+ ?
A continuación puedes ver dónde comprar el Samsung Galaxy J4+ al mejor precio. Aquí siempre encontrarás las ofertas más baratas de tiendas españolas, con dos años de garantía, sin aduanas ni costes escondidos y envío rápido.
Samsung Galaxy J4+ desde 109€
Precios de Samsung Galaxy J4+ en nuestra selección de tiendas
142.4€ envío: 2.99€
159€ envío: GRATIS
159€ envío: 5€
169€ envío: 4€
Última actualización de precios: 23-09-2019 16:00
Avísame si baja de precio¿Cuál es el precio más barato de Huawei Y6 2019 ?
A continuación puedes ver dónde comprar el Huawei Y6 2019 al mejor precio. Aquí siempre encontrarás las ofertas más baratas de tiendas españolas, con dos años de garantía, sin aduanas ni costes escondidos y envío rápido.