Dónde comprar
COMPARA MÓVILES Y ELIGE LA MEJOR OPCIÓN
Elige el primer móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Elige el segundo móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Dónde comprar
Xiaomi Redmi 5
Versión 16+2 GB
Samsung Galaxy J6 | Característica | Xiaomi Redmi 5 |
---|---|---|
android 8.0 | Sistema operativo | android 7.1.2 |
5.6" | Tamaño de la pantalla | 5.7" |
294 | Densidad píxeles (ppi) | 282 |
720 x 1480 | Resolución | 720 x 1440 |
8x | Núcleos | 8x |
1.6 GHz | Frecuencia procesador | 1.8 GHz |
3 GB | Memoria RAM | 2 GB |
32 GB | Memoria Interna | 16 GB |
256 GB | Memoria ampliable | 128 GB |
--- | Valoración Antutu | --- |
70.2 x 149.3 x 8.2 mm | Dimensiones (ancho x alto x grosor) | 72.8 x 151.8 x 7.7 mm |
154 g | Peso | 157 g |
13 MPx; f/1.9, HDR | Cámara trasera | 12 MPx; f/2.2, HDR |
8 MPx; f/1.9 | Cámara frontal | 5 MPx |
No | Flash trasero | Sí |
Sí | Flash frontal | Sí |
Sí | Dual SIM | Sí |
Sí | 2G | Sí |
Sí | 3G | Sí |
Sí | 4G | Sí |
No | 5G | No |
TRASERO | Lector de huellas | TRASERO |
3000 mA·h | Batería | 3300 mA·h |
Clásico (microUSB) | Cargador | Clásico (microUSB) |
Otras características
|
Otras características
|
COMPARA Y ELIGE LA MEJOR OFERTA
¿Cuál es el precio más barato de Samsung Galaxy J6 ?
A continuación puedes ver dónde comprar el Samsung Galaxy J6 al mejor precio. Aquí siempre encontrarás las ofertas más baratas de tiendas españolas, con dos años de garantía, sin aduanas ni costes escondidos y envío rápido.
Samsung Galaxy J6 desde 149.54€
Precios de Samsung Galaxy J6 en nuestra selección de tiendas
149.54€ envío: 2.99€
169€ envío: 5€
175.03€ envío: GRATIS
Última actualización de precios: 23-09-2019 16:07
Avísame si baja de precio¿Cuál es el precio más barato de Xiaomi Redmi 5 16+2 GB?
A continuación puedes ver dónde comprar el Xiaomi Redmi 5 al mejor precio. Aquí siempre encontrarás las ofertas más baratas de tiendas españolas, con dos años de garantía, sin aduanas ni costes escondidos y envío rápido.