Dónde comprar
COMPARA MÓVILES Y ELIGE LA MEJOR OPCIÓN
Elige el primer móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Elige el segundo móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Dónde comprar
Doro 8035
Precio de salida
199,99 €Nuestra valoración
Sony Xperia X Performance | Característica | Doro 8035 |
---|---|---|
android 6.0.1 | Sistema operativo | android 7.1 |
5" | Tamaño de la pantalla | 5" |
441 | Densidad píxeles (ppi) | |
1920 x 1080 | Resolución | 720 x 1280 |
4x | Núcleos | 4x |
2.2 GHz | Frecuencia procesador | 1.1 GHz |
3 GB | Memoria RAM | 1 GB |
32 GB | Memoria Interna | 16 GB |
200 GB | Memoria ampliable | 32 GB |
120000 | Valoración Antutu | --- |
70.4 x 143.7 x 8.7 mm | Dimensiones (ancho x alto x grosor) | 70.1 x 148.6 x 9.4 mm |
164.4 g | Peso | 171 g |
23 MPx; Autoenfoque, Geoetiquetado, Detección facial, Panorama | Cámara trasera | 5 MPx |
13 MPx; Videollamada | Cámara frontal | 2 MPx |
Sí | Flash trasero | Sí |
No | Flash frontal | No |
Sí | Dual SIM | No |
Sí | 2G | Sí |
Sí | 3G | Sí |
Sí | 4G | Sí |
No | 5G | No |
No | Lector de huellas | No |
2700 mA·h | Batería | 2500 mA·h |
Clásico (microUSB) | Cargador | Clásico (microUSB) |
Otras características
|
Otras características
|
COMPARA Y ELIGE LA MEJOR OFERTA
¿Cuál es el precio más barato de Sony Xperia X Performance ?
A continuación puedes ver dónde comprar el Sony Xperia X Performance al mejor precio. Aquí siempre encontrarás las ofertas más baratas de tiendas españolas, con dos años de garantía, sin aduanas ni costes escondidos y envío rápido.
Sony Xperia X Performance desde 228.54€
Precios de Sony Xperia X Performance en nuestra selección de tiendas
¿Cuál es el precio más barato de Doro 8035 ?
A continuación puedes ver dónde comprar el Doro 8035 al mejor precio. Aquí siempre encontrarás las ofertas más baratas de tiendas españolas, con dos años de garantía, sin aduanas ni costes escondidos y envío rápido.