Dónde comprar
COMPARA MÓVILES Y ELIGE LA MEJOR OPCIÓN
Elige el primer móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Elige el segundo móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Dónde comprar
Xiaomi Redmi 4X
Versión 32+3 GB
Sony Xperia XA | Característica | Xiaomi Redmi 4X |
---|---|---|
android 6.0.1 | Sistema operativo | android 6.0.1 |
5" | Tamaño de la pantalla | 5" |
294 | Densidad píxeles (ppi) | 294 |
1280 x 720 | Resolución | 720 x 1280 |
8x | Núcleos | 8x |
2 GHz | Frecuencia procesador | 1.4 GHz |
2 GB | Memoria RAM | 3 GB |
16 GB | Memoria Interna | 32 GB |
200 GB | Memoria ampliable | 128 GB |
23032 | Valoración Antutu | --- |
66.8 x 143.6 x 7.9 mm | Dimensiones (ancho x alto x grosor) | 70 x 139.2 x 8.7 mm |
137.4 g | Peso | 150 g |
13 MPx; Autoenfoque, Geoetiquetado, Detección facial, Panorama | Cámara trasera | 13 MPx; f/2.0, HDR |
8 MPx; Videollamada | Cámara frontal | 5 MPx; f/2.2 |
Sí | Flash trasero | Sí |
No | Flash frontal | No |
No | Dual SIM | Sí |
Sí | 2G | Sí |
Sí | 3G | Sí |
Sí | 4G | Sí |
No | 5G | No |
No | Lector de huellas | TRASERO |
2300 mA·h | Batería | 4100 mA·h |
Clásico (microUSB) | Cargador | Clásico (microUSB) |
Otras características
|
Otras características
|
COMPARA Y ELIGE LA MEJOR OFERTA
¿Cuál es el precio más barato de Sony Xperia XA ?
A continuación puedes ver dónde comprar el Sony Xperia XA al mejor precio. Aquí siempre encontrarás las ofertas más baratas de tiendas españolas, con dos años de garantía, sin aduanas ni costes escondidos y envío rápido.
Sony Xperia XA desde 124.46€
Precios de Sony Xperia XA en nuestra selección de tiendas
124.46€ envío: GRATIS
Última actualización de precios: 10-07-2019 21:45
Avísame si baja de precio¿Cuál es el precio más barato de Xiaomi Redmi 4X 32+3 GB?
A continuación puedes ver dónde comprar el Xiaomi Redmi 4X al mejor precio. Aquí siempre encontrarás las ofertas más baratas de tiendas españolas, con dos años de garantía, sin aduanas ni costes escondidos y envío rápido.