Dónde comprar
COMPARA MÓVILES Y ELIGE LA MEJOR OPCIÓN
Elige el primer móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Elige el segundo móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Dónde comprar
bq Aquaris X Pro
Versión 32 GB - 3 GB RAM
Sony Xperia XA2 | Característica | bq Aquaris X Pro |
---|---|---|
android 8.0 | Sistema operativo | android 7.1.1 |
5.2" | Tamaño de la pantalla | 5.2" |
424 | Densidad píxeles (ppi) | 423 |
1080 x 1920 | Resolución | 1080 x 1920 |
8x | Núcleos | 8x |
2.2 GHz | Frecuencia procesador | 2.2 GHz |
3 GB | Memoria RAM | 3 GB |
32 GB | Memoria Interna | 32 GB |
256 GB | Memoria ampliable | 256 GB |
--- | Valoración Antutu | --- |
70 x 142 x 9.7 mm | Dimensiones (ancho x alto x grosor) | 72.7 x 146.5 x 7.9 mm |
171 g | Peso | 153 g |
23 MPx; f/2.0, HDR | Cámara trasera | 12 MPx; f/1.8, PDAF, HDR, Timelapse, RAW |
16 MPx; f/2.0, OIS | Cámara frontal | 8 MPx; f/2.0 |
Sí | Flash trasero | Sí |
No | Flash frontal | Sí |
No | Dual SIM | Sí |
Sí | 2G | Sí |
Sí | 3G | Sí |
Sí | 4G | Sí |
No | 5G | No |
TRASERO | Lector de huellas | No |
3300 mA·h | Batería | 3100 mA·h |
Reversible (USB tipo C) | Cargador | Clásico (microUSB) |
Otras características
|
Otras características
|
COMPARA Y ELIGE LA MEJOR OFERTA
¿Cuál es el precio más barato de Sony Xperia XA2 ?
A continuación puedes ver dónde comprar el Sony Xperia XA2 al mejor precio. Aquí siempre encontrarás las ofertas más baratas de tiendas españolas, con dos años de garantía, sin aduanas ni costes escondidos y envío rápido.
Sony Xperia XA2 desde 243.51€
Precios de Sony Xperia XA2 en nuestra selección de tiendas
243.51€ envío: 2.99€
279€ envío: GRATIS
Última actualización de precios: 10-07-2019 22:13
Avísame si baja de precio¿Cuál es el precio más barato de bq Aquaris X Pro 32 GB - 3 GB RAM?
A continuación puedes ver dónde comprar el bq Aquaris X Pro al mejor precio. Aquí siempre encontrarás las ofertas más baratas de tiendas españolas, con dos años de garantía, sin aduanas ni costes escondidos y envío rápido.