Dónde comprar
COMPARA MÓVILES Y ELIGE LA MEJOR OPCIÓN
Elige el primer móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Elige el segundo móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Dónde comprar
HTC 10
Versión 32GB
Sony Xperia XZ | Característica | HTC 10 |
---|---|---|
android 6.0 | Sistema operativo | android 6.0.1 |
5.2" | Tamaño de la pantalla | 5.2" |
424ppi | Densidad píxeles (ppi) | 565 |
1080 x 1920 | Resolución | 2560 x 1440 |
4x | Núcleos | 4x |
1.5 GHz | Frecuencia procesador | 2.15 GHz |
3 GB | Memoria RAM | 4 GB |
32 GB | Memoria Interna | 32 GB |
256 GB | Memoria ampliable | 256 GB |
--- | Valoración Antutu | 156091 |
72 x 146 x 8.1 mm | Dimensiones (ancho x alto x grosor) | 71.9 x 145.9 x 9 mm |
161 g | Peso | 161 g |
23 MPx; EIS, Auto-Enfoque Laser, Geo-Tagging, Enfoque Táctil, Detección de Rostro, HDR, Panorama | Cámara trasera | 12 MPx; Autoenfoque, Detección facial, Panorama, HDR |
13 MPx; 1080p, HDR | Cámara frontal | 5 MPx; Geoetiquetado |
Sí | Flash trasero | Sí |
No | Flash frontal | No |
Sí | Dual SIM | No |
Sí | 2G | Sí |
Sí | 3G | Sí |
Sí | 4G | Sí |
No | 5G | No |
No | Lector de huellas | No |
2900 mA·h | Batería | 3000 mA·h |
Clásico (microUSB) | Cargador | Clásico (microUSB) |
Otras características
|
Otras características
|
COMPARA Y ELIGE LA MEJOR OFERTA
¿Cuál es el precio más barato de Sony Xperia XZ 32GB?
A continuación puedes ver dónde comprar el Sony Xperia XZ al mejor precio. Aquí siempre encontrarás las ofertas más baratas de tiendas españolas, con dos años de garantía, sin aduanas ni costes escondidos y envío rápido.
Sony Xperia XZ desde 483.46€
Precios de Sony Xperia XZ 32GB en nuestra selección de tiendas
483.46€ envío: GRATIS
Última actualización de precios: 23-09-2019 15:33
Avísame si baja de precio¿Cuál es el precio más barato de HTC 10 32GB?
A continuación puedes ver dónde comprar el HTC 10 al mejor precio. Aquí siempre encontrarás las ofertas más baratas de tiendas españolas, con dos años de garantía, sin aduanas ni costes escondidos y envío rápido.