Dónde comprar
COMPARA MÓVILES Y ELIGE LA MEJOR OPCIÓN
Elige el primer móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Elige el segundo móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Dónde comprar
LG G5
Sony Xperia XZ | Característica | LG G5 |
---|---|---|
android 6.0 | Sistema operativo | android 6.0.1 |
5.2" | Tamaño de la pantalla | 5.3" |
424ppi | Densidad píxeles (ppi) | 554 |
1080 x 1920 | Resolución | 2560 x 1440 |
4x | Núcleos | 4x |
1.5 GHz | Frecuencia procesador | 2.2 GHz |
3 GB | Memoria RAM | 4 GB |
32 GB | Memoria Interna | 32 GB |
256 GB | Memoria ampliable | 200 GB |
--- | Valoración Antutu | 133054 |
72 x 146 x 8.1 mm | Dimensiones (ancho x alto x grosor) | 73.9 x 149.4 x 7.7 mm |
161 g | Peso | 159 g |
23 MPx; EIS, Auto-Enfoque Laser, Geo-Tagging, Enfoque Táctil, Detección de Rostro, HDR, Panorama | Cámara trasera |
2 cámaras: - 16 MPx; Autoenfoque, Geoetiquetado, Detección facial, Panorama - 8 MPx |
13 MPx; 1080p, HDR | Cámara frontal | 8 MPx; Videollamada |
Sí | Flash trasero | Sí |
No | Flash frontal | No |
Sí | Dual SIM | Sí |
Sí | 2G | Sí |
Sí | 3G | Sí |
Sí | 4G | Sí |
No | 5G | No |
No | Lector de huellas | TRASERO |
2900 mA·h | Batería | 2800 mA·h |
Clásico (microUSB) | Cargador | Reversible (USB tipo C) |
Otras características
|
Otras características
|
COMPARA Y ELIGE LA MEJOR OFERTA
¿Cuál es el precio más barato de Sony Xperia XZ 32GB?
A continuación puedes ver dónde comprar el Sony Xperia XZ al mejor precio. Aquí siempre encontrarás las ofertas más baratas de tiendas españolas, con dos años de garantía, sin aduanas ni costes escondidos y envío rápido.
Sony Xperia XZ desde 483.46€
Precios de Sony Xperia XZ 32GB en nuestra selección de tiendas
483.46€ envío: GRATIS
Última actualización de precios: 23-09-2019 15:33
Avísame si baja de precio¿Cuál es el precio más barato de LG G5 ?
A continuación puedes ver dónde comprar el LG G5 al mejor precio. Aquí siempre encontrarás las ofertas más baratas de tiendas españolas, con dos años de garantía, sin aduanas ni costes escondidos y envío rápido.