Dónde comprar
COMPARA MÓVILES Y ELIGE LA MEJOR OPCIÓN
Elige el primer móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Elige el segundo móvil a comparar. Ejemplo: iPhone 6
Dónde comprar
Xiaomi Mi 6
Versión 64 GB
Sony Xperia XZ1 | Característica | Xiaomi Mi 6 |
---|---|---|
android 8.0 | Sistema operativo | android 7.1.1 |
5.2" | Tamaño de la pantalla | 5.15" |
424 | Densidad píxeles (ppi) | 428 |
1080 x 1920 | Resolución | 1080 x 1920 |
8x | Núcleos | 8x |
4x2.35 + 4x1.9 GHz | Frecuencia procesador | 4x2.45+4x1.9 GHz |
4 GB | Memoria RAM | 6 GB |
64 GB | Memoria Interna | 64 GB |
256 GB | Memoria ampliable | No |
--- | Valoración Antutu | --- |
73.4 x 148 x 7.4 mm | Dimensiones (ancho x alto x grosor) | 70.5 x 145.2 x 7.5 mm |
155 g | Peso | 168 g |
19 MPx; EIS, HDR | Cámara trasera |
2 cámaras: - 12 MPx; f/1.8+f/2.6, HDR, Zoom óptico - 12 MPx |
13 MPx; f/2.0 | Cámara frontal | 8 MPx |
Sí | Flash trasero | Sí |
No | Flash frontal | No |
No | Dual SIM | Sí |
Sí | 2G | Sí |
Sí | 3G | Sí |
Sí | 4G | Sí |
No | 5G | No |
No | Lector de huellas | FRONTAL |
2700 mA·h | Batería | 3350 mA·h |
Clásico (microUSB) | Cargador | Reversible (USB tipo C) |
Otras características
|
Otras características
|
COMPARA Y ELIGE LA MEJOR OFERTA
¿Cuál es el precio más barato de Sony Xperia XZ1 ?
A continuación puedes ver dónde comprar el Sony Xperia XZ1 al mejor precio. Aquí siempre encontrarás las ofertas más baratas de tiendas españolas, con dos años de garantía, sin aduanas ni costes escondidos y envío rápido.
Sony Xperia XZ1 desde 424.92€
Precios de Sony Xperia XZ1 en nuestra selección de tiendas
424.92€ envío: 2.99€

699€ envío: GRATIS

Última actualización de precios: 10-07-2019 22:02
Avísame si baja de precio¿Cuál es el precio más barato de Xiaomi Mi 6 64 GB?
A continuación puedes ver dónde comprar el Xiaomi Mi 6 al mejor precio. Aquí siempre encontrarás las ofertas más baratas de tiendas españolas, con dos años de garantía, sin aduanas ni costes escondidos y envío rápido.